Radar do CNPJ
Início · Empresas abertas · 2019

Empresas abertas no Brasil em 2019

Foram 3.272.723 estabelecimentos abertos e 1.236.285 baixados — saldo positivo de 2.036.438.

3.272.723
estabelecimentos abertos
3.167.914
empresas novas (matrizes)
1.236.285
baixados
2.036.438
saldo
Estabelecimento não é o mesmo que empresa. Uma rede que abre 40 lojas conta 40 estabelecimentos e uma empresa só. Por isso os dois números aparecem: 3.272.723 estabelecimentos, 3.167.914 matrizes — que é a contagem mais próxima de “empresas novas”, e a que costuma sair no noticiário.

Mês a mês

MêsAbertosMatrizesBaixadosSaldo
Janeiro 277.201 269.927 110.679 166.522
Fevereiro 270.428 262.572 103.798 166.630
Março 255.042 247.463 95.462 159.580
Abril 277.564 269.248 103.279 174.285
Maio 274.235 265.168 113.420 160.815
Junho 249.247 241.391 91.415 157.832
Julho 295.740 286.298 106.206 189.534
Agosto 310.143 300.212 105.386 204.757
Setembro 292.945 282.621 99.329 193.616
Outubro 313.336 302.868 110.049 203.287
Novembro 268.204 259.214 94.146 174.058
Dezembro 188.638 180.932 103.116 85.522
O mês de mais aberturas foi outubro, com 313.336.

Por estado

EstadoAbertosBaixadosSaldo
São Paulo 990.297 379.283 611.014
Minas Gerais 353.264 140.601 212.663
Rio de Janeiro 314.659 98.454 216.205
Paraná 218.310 86.796 131.514
Rio Grande do Sul 193.360 82.687 110.673
Bahia 155.948 63.078 92.870
Santa Catarina 155.885 56.713 99.172
Goiás 117.144 42.599 74.545
Pernambuco 97.419 39.192 58.227
Ceará 90.236 34.553 55.683
Espírito Santo 73.564 27.972 45.592
Distrito Federal 62.808 24.939 37.869
Pará 62.677 21.403 41.274
Mato Grosso 59.207 24.039 35.168
Mato Grosso do Sul 43.064 13.620 29.444
Paraíba 40.486 13.551 26.935
Maranhão 38.495 13.530 24.965
Rio Grande do Norte 38.186 14.332 23.854
Amazonas 31.707 8.863 22.844
Alagoas 29.599 11.742 17.857
Piauí 24.260 7.695 16.565
Sergipe 20.792 8.112 12.680
Tocantins 20.022 7.597 12.425
Rondônia 19.640 8.113 11.527
Acre 6.384 2.416 3.968
Amapá 5.914 1.805 4.109
Roraima 5.087 1.858 3.229
Exterior
registrados fora do Brasil
4.309 742 3.567

Outros anos

De onde vem e o que não é

Contagem feita sobre o cadastro de CNPJ da Receita Federal, pela data de abertura e pela data da baixa de cada estabelecimento. São aberturas registradas e ainda presentes no cadastro: quem abriu e foi baixado continua contando como abertura do ano em que abriu; quem foi excluído do cadastro não aparece. Por isso o número pode diferir do publicado pela Serasa e pelo Mapa de Empresas, que contam empresas e usam recortes próprios.

Todas as fontes e datas →