Foram 117.144 estabelecimentos abertos e 42.599 baixados — saldo positivo de 74.545.
| Mês | Abertos | Matrizes | Baixados | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 10.730 | 10.412 | 4.095 | 6.635 |
| Fevereiro | 10.003 | 9.697 | 3.810 | 6.193 |
| Março | 9.346 | 9.045 | 3.465 | 5.881 |
| Abril | 9.939 | 9.582 | 3.526 | 6.413 |
| Maio | 9.631 | 9.329 | 3.930 | 5.701 |
| Junho | 8.673 | 8.441 | 3.166 | 5.507 |
| Julho | 10.281 | 9.961 | 3.551 | 6.730 |
| Agosto | 11.213 | 10.889 | 3.612 | 7.601 |
| Setembro | 10.239 | 9.893 | 3.317 | 6.922 |
| Outubro | 10.937 | 10.583 | 3.794 | 7.143 |
| Novembro | 9.787 | 9.451 | 3.248 | 6.539 |
| Dezembro | 6.365 | 6.101 | 3.085 | 3.280 |
Contagem feita sobre o cadastro de CNPJ da Receita Federal, pela data de abertura e pela data da baixa de cada estabelecimento. São aberturas registradas e ainda presentes no cadastro: quem abriu e foi baixado continua contando como abertura do ano em que abriu; quem foi excluído do cadastro não aparece. Por isso o número pode diferir do publicado pela Serasa e pelo Mapa de Empresas, que contam empresas e usam recortes próprios.
Todas as fontes e datas →