Radar do CNPJ
Início · Empresas abertas · 2023

Empresas abertas no Brasil em 2023

Foram 3.984.803 estabelecimentos abertos e 2.212.257 baixados — saldo positivo de 1.772.546.

3.984.803
estabelecimentos abertos
3.863.636
empresas novas (matrizes)
2.212.257
baixados
1.772.546
saldo
Estabelecimento não é o mesmo que empresa. Uma rede que abre 40 lojas conta 40 estabelecimentos e uma empresa só. Por isso os dois números aparecem: 3.984.803 estabelecimentos, 3.863.636 matrizes — que é a contagem mais próxima de “empresas novas”, e a que costuma sair no noticiário.

Mês a mês

MêsAbertosMatrizesBaixadosSaldo
Janeiro 367.250 358.804 205.522 161.728
Fevereiro 310.304 301.765 172.841 137.463
Março 386.158 374.706 207.938 178.220
Abril 305.222 296.619 164.273 140.949
Maio 366.648 356.362 219.467 147.181
Junho 335.383 324.599 174.162 161.221
Julho 347.003 336.149 174.515 172.488
Agosto 376.222 364.195 192.004 184.218
Setembro 316.263 306.320 178.654 137.609
Outubro 341.151 329.993 177.920 163.231
Novembro 301.324 291.141 172.521 128.803
Dezembro 231.875 222.983 172.440 59.435
O mês de mais aberturas foi março, com 386.158.

Por estado

EstadoAbertosBaixadosSaldo
São Paulo 1.181.121 638.989 542.132
Minas Gerais 422.397 248.360 174.037
Rio de Janeiro 329.782 189.608 140.174
Paraná 285.661 155.103 130.558
Rio Grande do Sul 239.293 142.706 96.587
Santa Catarina 229.502 111.599 117.903
Bahia 178.590 106.146 72.444
Goiás 158.405 79.434 78.971
Pernambuco 110.866 67.398 43.468
Ceará 110.095 69.581 40.514
Mato Grosso 88.444 39.178 49.266
Espírito Santo 86.302 49.502 36.800
Pará 77.539 40.540 36.999
Distrito Federal 75.240 47.976 27.264
Maranhão 53.395 27.161 26.234
Mato Grosso do Sul 53.121 26.149 26.972
Paraíba 50.471 29.515 20.956
Amazonas 42.497 20.522 21.975
Rio Grande do Norte 42.477 25.299 17.178
Alagoas 36.202 21.282 14.920
Piauí 29.952 16.594 13.358
Tocantins 26.395 14.682 11.713
Rondônia 25.662 13.912 11.750
Sergipe 24.782 14.835 9.947
Roraima 8.117 3.610 4.507
Acre 7.341 3.987 3.354
Amapá 7.292 3.794 3.498
Exterior
registrados fora do Brasil
3.862 4.795 -933

Outros anos

De onde vem e o que não é

Contagem feita sobre o cadastro de CNPJ da Receita Federal, pela data de abertura e pela data da baixa de cada estabelecimento. São aberturas registradas e ainda presentes no cadastro: quem abriu e foi baixado continua contando como abertura do ano em que abriu; quem foi excluído do cadastro não aparece. Por isso o número pode diferir do publicado pela Serasa e pelo Mapa de Empresas, que contam empresas e usam recortes próprios.

Todas as fontes e datas →