Radar do CNPJ
Início · Empresas abertas · 2025

Empresas abertas no Brasil em 2025

Foram 5.194.268 estabelecimentos abertos e 2.876.025 baixados — saldo positivo de 2.318.243.

5.194.268
estabelecimentos abertos
5.063.359
empresas novas (matrizes)
2.876.025
baixados
2.318.243
saldo
Estabelecimento não é o mesmo que empresa. Uma rede que abre 40 lojas conta 40 estabelecimentos e uma empresa só. Por isso os dois números aparecem: 5.194.268 estabelecimentos, 5.063.359 matrizes — que é a contagem mais próxima de “empresas novas”, e a que costuma sair no noticiário.

Mês a mês

MêsAbertosMatrizesBaixadosSaldo
Janeiro 584.635 575.402 284.655 299.980
Fevereiro 452.902 442.656 245.147 207.755
Março 421.875 411.467 238.550 183.325
Abril 417.095 405.562 231.713 185.382
Maio 428.378 417.597 256.686 171.692
Junho 397.471 386.771 220.450 177.021
Julho 455.454 442.975 253.297 202.157
Agosto 432.995 421.410 228.691 204.304
Setembro 450.043 437.576 237.871 212.172
Outubro 452.775 440.364 239.304 213.471
Novembro 370.794 360.859 210.466 160.328
Dezembro 329.851 320.720 229.195 100.656
O mês de mais aberturas foi janeiro, com 584.635.

Por estado

EstadoAbertosBaixadosSaldo
São Paulo 1.533.171 827.795 705.376
Minas Gerais 543.909 324.999 218.910
Rio de Janeiro 425.773 244.738 181.035
Paraná 365.898 200.930 164.968
Rio Grande do Sul 312.218 186.099 126.119
Santa Catarina 301.575 157.043 144.532
Bahia 228.468 132.187 96.281
Goiás 216.671 111.318 105.353
Pernambuco 148.869 86.086 62.783
Ceará 148.538 83.338 65.200
Espírito Santo 113.583 65.945 47.638
Mato Grosso 111.347 55.503 55.844
Pará 101.536 52.478 49.058
Distrito Federal 100.349 58.630 41.719
Mato Grosso do Sul 69.475 37.085 32.390
Paraíba 65.959 38.247 27.712
Maranhão 65.663 35.388 30.275
Amazonas 63.764 27.646 36.118
Rio Grande do Norte 55.751 31.800 23.951
Alagoas 46.616 27.135 19.481
Piauí 40.039 21.254 18.785
Sergipe 34.568 19.726 14.842
Tocantins 33.343 17.770 15.573
Rondônia 32.918 18.046 14.872
Roraima 10.215 4.783 5.432
Acre 9.783 4.939 4.844
Amapá 9.301 4.470 4.831
Exterior
registrados fora do Brasil
4.968 647 4.321

Outros anos

De onde vem e o que não é

Contagem feita sobre o cadastro de CNPJ da Receita Federal, pela data de abertura e pela data da baixa de cada estabelecimento. São aberturas registradas e ainda presentes no cadastro: quem abriu e foi baixado continua contando como abertura do ano em que abriu; quem foi excluído do cadastro não aparece. Por isso o número pode diferir do publicado pela Serasa e pelo Mapa de Empresas, que contam empresas e usam recortes próprios.

Todas as fontes e datas →