Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.860.973 KELLYTTON DA LUZ AGUIAR | 61.860.973/0001-95 | SAO JOAO |
| 61.874.740 ANTONIO LINHARES NOGUEIRA | 61.874.740/0001-41 | SETOR ANA MARIA |
| 61.890.677 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 61.890.677/0001-37 | LOTEAMENTO MARACANA |
| 45.018.724 MAX WELDER VERGIL DE CARVALHO | 45.018.724/0001-09 | LOTEAMENTO PARQUE DO LAGO |
| 62.164.549 RICARDO ALVES CASTRO | 62.164.549/0001-79 | LOTEAMENTO LAGO SUL |
| 62.443.762 ANDRE GUSTAVO FEITOSA MENESES | 62.443.762/0001-10 | LOTEAMENTO MARACANA |
| 62.735.702 VINICIO ALVES DE BRITO | 62.735.702/0001-70 | SAO JOAO |
| 62.759.630 FERNANDO BATISTA LACERDA DE ARAUJO | 62.759.630/0001-00 | SETOR CARAJA |
| 62.769.218 ALAN DA SILVA FRESQUE | 62.769.218/0001-62 | LOTEAMENTO ARAGUAINA SUL |
| 62.780.339 LUCIMAR DA SILVA MILHOMEM | 62.780.339/0001-05 | CONJUNTO RESIDENCIAL PATROCINIO |
| 63.032.010 DIEGO DO AMARAL SANTOS | 63.032.010/0001-29 | LOTEAMENTO COUTO MAGALHAES |
| 63.499.332 THIERRE AGUIAR LEMES DE FREITAS | 63.499.332/0001-82 | RESIDENCIAL CAMARGO |
| 64.057.033 RODRIGO DOS SANTOS LIMA | 64.057.033/0001-50 | RESIDENCIAL LAGO AZUL III |
| 64.077.960 WENDEL JUSTINO DIAS | 64.077.960/0001-32 | LOTEAMENTO LAGO SUL |
| 64.663.270 RODRIGO ALVES DOS SANTOS | 64.663.270/0001-65 | LOTEAMENTO SANTOS DUMONT |
| 63.373.196 JOSE PEREIRA DE SOUSA | 63.373.196/0001-80 | SETOR OESTE |
| 65.168.482 WASHINGTON BATISTA DOS SANTOS | 65.168.482/0001-39 | JARDIM DOS IPES III |
| 65.544.858 LUCAS DE SOUSA MACEDO | 65.544.858/0001-62 | SETOR UNIVERSITARIO |
| 65.657.014 WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | 65.657.014/0001-28 | JARDIM DOS IPES I |
| 65.708.007 CARLLOS HENRIQUE VIEIRA LIMA | 65.708.007/0001-08 | JARDIM PAULISTA |
| 65.888.814 KAUAN DA SILVA | 65.888.814/0001-50 | SETOR CARAJA |
| 66.617.500 ATHOS BATISTA BRAGA | 66.617.500/0001-85 | SAO JOAO |
| 66.762.226 MARCELO VINICIUS SOUSA VIEIRA | 66.762.226/0001-38 | LOTEAMENTO NOVA ARAGUAINA |
| 66.984.355 MARCO TULIO PEREIRA GONCALVES CLARO | 66.984.355/0001-70 | CONJUNTO URBANISTICO |
| 67.214.255 JOSE IGOR ALVES DE OLIVEIRA | 67.214.255/0001-28 | SETOR OESTE |
| 67.873.425 ADILSON DE SOUSA SILVA | 67.873.425/0001-86 | SETOR BRASIL |
| 19.986.933 CELIO LIMA CARVALHO | 19.986.933/0001-28 | LOTEAMENTO ARAGUAINA SUL |
| 23.928.479 JOELMA COSTA DA SILVA | 23.928.479/0001-26 | LOTEAMENTO ARAGUAINA SUL |
| ANDRE DE JESUS DA COSTA 02664932110 | 41.056.685/0001-75 | LOTEAMENTO SAO MIGUEL |
| 41.231.934 NELANDER CARDOSO DAS NEVES | 41.231.934/0001-11 | AREA RURAL DE ARAGUAINA |
Página 1
Próxima →