Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.646.839 RICARDO GUILHERME LOURENCO | 65.646.839/0001-47 | CENTRO |
|
ANCHOR COMMERCE
ANCHOR COMMERCE SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
65.840.524/0001-36 | JARDIM BARRETO |
| 66.751.202 JHORDANN SERAFIM RODRIGUES | 66.751.202/0001-83 | JARDIM SAO PAULO |
| ALAN MOREIRA 38444840866 | 34.750.510/0001-06 | CONJ HAB ULISSES GUIMARAES |
| 52.053.040 FABIANE RODRIGUES MAGALHAES | 52.053.040/0001-03 | JARDIM SANCHES |
| 67.730.758 ADALTO BENTO DA SILVA | 67.730.758/0001-56 | JARDIM DOS YPES |
| 53.570.935 JOAO PEDRO SAVAZI PACHECO | 53.570.935/0001-70 | CORREGO DAS FLORES |
| 62.946.715 TAILISE ANTONIA DA SILVA | 62.946.715/0001-99 | JARDIM MONTEBELO |
| 65.899.054 SAMOEL JOSE PEREIRA | 65.899.054/0001-86 | CONJUNTO HABITACIONAL ULISSES GUIMARAES |
| 67.255.813 BRUNO ROCHA ALVES | 67.255.813/0001-01 | JARDIM BARRETO |
| JERRI ADRIANO JANINI 16983036883 | 18.415.853/0001-50 | JARDIM ESPANHA |
| BRAULINO DOS SANTOS 03335171802 | 42.443.114/0001-56 | CENTRO |
| 60.045.165 ANA RITA BERALDO BARBOSA | 60.045.165/0001-01 | CDHU |
| 59.850.569 PAMELA APARECIDA DE JESUS COSTA | 59.850.569/0001-99 | CONJUNTO HABITACIONAL EMILIO PAZINI |
| 64.509.369 SAMUEL PANTANO DE ALMEIDA | 64.509.369/0001-07 | CENTRO |
| 67.554.038 EDUARDO DE TORRES SANTOS | 67.554.038/0001-87 | JARDIM DOS YPES |
| 66.377.594 DEISE JERONIMO DE SOUZA | 66.377.594/0001-62 | CENTRO |
| 59.731.022 OLIVIA CRISTINA ROCHA ALVES | 59.731.022/0001-74 | JARDIM BARRETO |
| JEFERSON VIEGAS BERNABE LTDA | 64.562.268/0001-08 | CDHU MANOEL ZACARIAS DA SILVA |
| 65.264.214 VITOR JOSE BARALDI GABRIEL | 65.264.214/0001-10 | JARDIM SANCHES |
| MARCELO DORIGAO DA SILVA 21771194804 | 30.206.005/0001-36 | CENTRO |
| 41.042.902 WILDNEI TAVARES RABELO | 41.042.902/0001-78 | COHAB |
| 52.605.255 ALANA LIMA RIBEIRO | 52.605.255/0001-81 | CENTRO |
| 54.232.610 ELIANE GONCALVES MOVIO | 54.232.610/0001-40 | JARDIM ITALIA |
| 56.023.509 CESAR ADRIANO SARTORELLI | 56.023.509/0001-04 | AREA RURAL DE VALENTIM GENTIL |
| 65.733.205 ALISSON FERNANDO APOLINARIO DA SILVA | 65.733.205/0001-21 | JARDIM ESPANHA |
| 30.656.810 EVANDRO PEDRO ALVES | 30.656.810/0001-61 | JARDIM ESPANHA |
| HILARIO PEDRO MOVIO 25280994871 | 42.460.260/0001-90 | JD ITALIA |
| 45.722.749 ODAIR DE SOUZA | 45.722.749/0001-80 | JARDIM SANCHES |
| 47.747.959 DANITIELA DE AZEVEDO PAMPOLIN | 47.747.959/0001-59 | CENTRO |
Página 1
Próxima →