Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| SHIRLEY CRISTINA BENTO 38743501850 | 15.189.719/0001-90 | centro |
| 44.746.400 WILHIAN SOARES FERREIRA | 44.746.400/0001-16 | CENTRO |
| JOCIANE DOS SANTOS FRANCISCO 27491240852 | 07.288.916/0001-38 | CENTRO |
| ANDREIA APARECIDA ROSA SIA 29044842803 | 17.454.121/0001-06 | JARDIM DONA CARMELIA |
| LEANDRO APARECIDO ALVES DE SOUZA 34241756840 | 18.118.395/0001-97 | DOS ALEIXOS |
| GILSON SILVA 32456678842 | 22.942.132/0001-75 | CENTRO ALEIXOS |
| ARACY APARECIDA DE ALMEIDA PONTES 30993320899 | 46.028.976/0001-73 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES |
| 57.223.625 NILZA SHIZUE ARIKITA | 57.223.625/0001-30 | CENTRO |
|
NATHY ENXOVAIS
LSS ARTIGOS PARA CASA LTDA
|
58.393.742/0001-04 | DOS LEITES |
| 59.879.786 ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | 59.879.786/0001-01 | VILA OURO BRANCO |
| 65.117.949 KAUANY CRISTINA DOS SANTOS FLORES | 65.117.949/0001-11 | JARDIM SANTA VIRGINIA |
| 52.357.542 LUIZ HENRIQUE RIBEIRO | 52.357.542/0001-10 | OURO BRANCO |
| 52.422.442 JANAINA CARDOSO | 52.422.442/0001-20 | JARDIM SANTA VIRGINIA |
| 58.628.739 GUILHERME FOGACA | 58.628.739/0001-22 | PARQUE SAO ROQUE |
|
CHIPFORCE PARTS
CHIPFORCE PARTS LTDA
|
66.536.369/0001-21 | CENTRO |
| 11.118.297 LEANDRO NEVES | 11.118.297/0001-00 | ALEIXO |
| 54.074.500 PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 54.074.500/0001-05 | PEDRO MARIO DE BARROS |
| 56.880.944 TEODORO MESSIAS DE LIMA | 56.880.944/0001-55 | PARQUE SAO ROQUE |
| 61.010.626 ITALO RENO MOREIRA CASTRO | 61.010.626/0001-73 | RESIDENCIAL NOVO CENTRO |
| 60.066.734 LUIZ CARLOS DE SOUZA | 60.066.734/0001-03 | ALEIXOS |
| 12.742.449 REGINALDO DE SOUSA FERNANDES | 12.742.449/0001-04 | CENTRO |
| 58.027.645 OTACILIO MOREIRA CASTRO | 58.027.645/0001-06 | JARDIM SANTA VIRGINIA |
| 59.873.308 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 59.873.308/0001-94 | CONJUNTO HABITACIONAL DONA AMELIA FIRMO DE MELO |
| M. G. DE CAMARGO ENXOVAIS | 11.431.388/0001-00 | VILA SANTA VIRGINIA |
| MIRLENE APARECIDA DE ARRUDA SANTOS 29997041860 | 16.938.869/0001-11 | CENTRO |
|
MEGA STORE HOME
MEGA STORE HOME LTDA
|
43.494.547/0001-01 | CENTRO |
| 54.868.017 MIDERSON AMADEU DE OLIVEIRA | 54.868.017/0001-94 | LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES |
| 62.432.879 BRUNO ALVES MIKI | 62.432.879/0001-06 | VILA MENDES |
| 67.031.723 JOSINEI DA SILVA FERRAZ | 67.031.723/0001-29 | VILA SAO VICENTE |
| BRUNO VINICIUS DE ALMEIDA 40201230801 | 47.458.363/0001-39 | LOT A F DE MELO |
Página 1
Próxima →