Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.935.650 ANNA CAROLINE FERREIRA | 66.935.650/0001-37 | VILA DO TRABALHADOR |
| 16.745.778 JOAO BATISTA FOGACA | 16.745.778/0001-60 | PEDRO MARIO DE BARROS |
| J.O.B. DE OLIVEIRA LTDA | 27.300.330/0001-59 | JARDIM SAO PEDRO |
| 54.298.839 JULIO CESAR RODRIGUES | 54.298.839/0001-87 | VILA SAO VICENTE |
| 63.722.486 VITOR GABRIEL DOS SANTOS | 63.722.486/0001-91 | JARDIM SAO PEDRO |
| ADILSON ROSA MARTINS 15047569837 | 24.347.812/0001-76 | VILA AMELIA |
| 32.707.716 JULIO CESAR COSTA RIBEIRO | 32.707.716/0001-10 | CENTRO |
| 53.960.304 SOLANGE DOS SANTOS VIEIRA BARROS | 53.960.304/0001-67 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAROLINA |
| GIANCARLOS ROBERTO ANANIAS 41059782847 | 27.404.643/0001-57 | AMELIA FIRMO DE MELO |
| WAGNER JOSE DE OLIVEIRA 18188831808 | 31.758.405/0001-17 | PARQUE SAO ROQUE |
|
RPM ENERGIA SOLAR
RPM ENERGIA SOLAR LTDA
|
54.002.083/0001-87 | JARDIM SANTA VIRGINIA |
| 66.865.112 BRUNO BOTELHO DE OLIVEIRA E CAMPOS | 66.865.112/0001-13 | CENTRO |
|
J.S. SERVICOS
S.A. COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
26.451.696/0001-66 | CENTRO |
| 52.595.886 ESTHEFANY CRISTINE VIEIRA PESTANA | 52.595.886/0001-67 | PEDRO M DE BARROS |
| 21.858.822 REINALDO RODRIGUES FILHO | 21.858.822/0001-88 | CENTRO |
| 53.437.080 MARCELO ACACIO BALDUINO | 53.437.080/0001-03 | RESIDENCIAL NOVO CENTRO |
| 62.484.269 NICHOLAS ALVES DE MACEDO | 62.484.269/0001-48 | PEDRO MARIO DE BARROS |
| 65.752.241 CEZAR BENEDITO LINDO | 65.752.241/0001-32 | CENTRO |
| 66.090.487 RAFAEL DE OLIVEIRA | 66.090.487/0001-59 | LOTEAMENTO MOACIR RODRIGUES DE ALMEIDA |
| D.A. SOARES MANUTENCAO ELETRICA | 21.872.757/0001-45 | VILA DO TRABALHADOR |
| 37.093.518 DANILO APARECIDO FERREIRA | 37.093.518/0001-27 | PARQUE SAO ROQUE |
| BENEDITO APARECIDO LOUREANO 07207811837 | 45.237.896/0001-65 | SANTA RITA |
| FLAVIO CORREA 24761412836 | 45.575.775/0001-23 | VILA DOS TRABALHADORES |
| 51.749.005 CARLOS ALBERTO GOUVEA | 51.749.005/0001-52 | PARQUE SANGIACOMO |
| 62.324.364 NATHAN DE OLIVEIRA CAMBUI | 62.324.364/0001-84 | CENTRO |
| PATRICK JUNIOR FRANCO BARROS 40757760856 | 42.947.789/0001-32 | RESIDENCIAL CAROLINA |
| LUCIANO MACENA 25100147814 | 47.084.743/0001-50 | PARQUE SANGIACOMO |
| 50.678.983 SANDRO JOSE MACHADO DE ARAUJO | 50.678.983/0001-98 | CONJ HAB CARLOS EDUARDO RODRIGUES |
| 54.104.607 JOAO VITOR XAVIER | 54.104.607/0001-40 | CENTRO |
| ISMAEL VIEIRA MARTINS 27501597847 | 24.205.611/0001-34 | CENTRO |
Página 1
Próxima →