Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| HENRICO LEONARDO GOMES | 47.205.662/0001-61 | SERRINHA |
| MATHEUS MENDES PEREIRA | 47.627.425/0001-99 | QUEIMADAO |
|
AGRO FOLTRAN
AGRICOLA FOLTRAN LTDA
|
52.092.365/0001-97 | RURAL |
| GENIANE ISABEL NUNES | 13.795.595/0002-41 | DO MEDONHO |
|
AGRICOLA FOLTRAN
AGRICOLA FOLTRAN LTDA
|
52.092.365/0002-78 | QUEIMADAO |
| JOSE LUIZ COSTA GOMES | 17.626.584/0010-07 | MEDONHO |
| VLADEMIR ALBERTO CASARIN E OUTROS | 22.886.593/0020-30 | DOS CAMPOS |
| MATHEUS HENRIQUE NUNES | 60.956.542/0001-64 | DA SERRINHA |
| MARCUS VINICIUS DE LIMA FERREIRA | 39.581.914/0002-00 | DOS NEVES |
| ANTONIO CARLOS BERNABE | 08.006.596/0002-20 | SEDE |
| EMERSON ALVES DA SILVA | 10.684.931/0001-00 | DA SERRINHA |
| JOSE BENEDITO DE ALMEIDA | 08.376.038/0004-18 | SOARES |
| VLADEMIR ALBERTO CASARIN E OUTROS | 25.088.930/0005-01 | CAMPOS |
| EDGARD FANTINATTI | 08.074.226/0002-20 | CERRADO |
| CELIO DIANA | 31.340.129/0001-72 | DOS DIOGOS |
| RODRIGO RUAN BATISTA SIMOES | 34.053.426/0001-25 | RIB BONITO |
| JULIO JOSE NUNES E OUTRA | 42.620.116/0001-73 | PALMEIRAS |
| JURANDYR BOTECHIA | 15.644.871/0003-87 | LAGEADO |
|
H Y A AGROPECUARIA
H Y A AGROPECUARIA LTDA
|
48.278.479/0001-59 | QUEIMADAO |
| CECILIA DE JESUS CASTILHO GOMES | 48.705.090/0001-42 | SERRINHA |
| JORGE ISHIZUKA | 08.382.372/0010-22 | ZONA RUARL |
| WAGNER ALEXANDRE MARQUES DA CUNHA | 58.090.615/0001-36 | AREA RURAL - SITIO SAO MIGUEL |
| VLADEMIR ALBERTO CASARIN E OUTROS | 22.886.593/0013-01 | CAMPOS |
| JOSE CLOVIS CASARIN E OUTRO | 07.916.195/0007-59 | AREA RURAL DE TAQUARITUBA |
| SILVANA DE PAULA GARCIA | 60.954.665/0001-66 | LAGEADO |
|
AGROPECUARIA CHAMORRO
AGROPECUARIA CHAMORRO LTDA
|
59.422.445/0003-74 | PICO |
| ANGELICA APARECIDA VIEIRA | 63.738.344/0002-01 | CERRADO |
| EDISON PULZ | 08.165.754/0004-56 | LAGEADO |
| PAULO EDUARDO MACEDO | 67.290.953/0001-02 | ZONA RURAL |
| EDGARD FANTINATTI | 08.074.226/0001-49 | CERRADO |