Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.103.603 ISAC MARQUEZ DOS SANTOS | 55.103.603/0001-00 | JARDIM SANTA CRUZ (ZONA NORTE) |
| 55.324.480 ADELSON ALEXANDRE DA SILVA | 55.324.480/0001-38 | JARDIM SAO JORGE |
| 55.786.011 EDSON GABRIEL FAGUNDES | 55.786.011/0001-30 | JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) |
| 56.302.509 GABRIEL AUGUSTO APOLINARIO DAMASCENO | 56.302.509/0001-43 | JARDIM SANTO ALBERTO |
| 59.267.121 LETICIA BATONI CARVALHO | 59.267.121/0001-47 | JARDIM CIDALIA |
| 59.796.220 WESLEY DOS SANTOS SOUZA | 59.796.220/0001-16 | JARDIM SAO ROBERTO |
| 61.213.988 DIEGO GOMES NERIS DA SILVA | 61.213.988/0001-61 | JARDIM BELCITO |
| 61.263.272 SOLANGE APARECIDA SANTOS DE SOUZA | 61.263.272/0001-79 | JARDIM REGINA |
|
J.A. SOLUCOES EM AQUECEDORES
JOSE ADRIANO DA SILVA
|
51.024.805/0001-06 | JARDIM MARIA LUIZA |
| 62.912.396 DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 62.912.396/0001-09 | JARDIM RODOLFO PIRANI |
| 63.185.960 MARCELO EDUARDO PEQUINE ROBERTO | 63.185.960/0001-93 | CONSOLACAO |
| 64.451.247 JOAO DE MOURA FILHO | 64.451.247/0001-07 | JARDIM RIO PEQUENO |
| 64.517.712 EDUARDO FERREIRA FRESTA | 64.517.712/0001-65 | JARDIM JAPAO |
| 64.981.141 NATHALIA HOFMAN QUIRINO DE SOUZA | 64.981.141/0001-15 | CIDADE IPAVA |
| 66.510.825 FELIPE ROGERIO DE OLIVEIRA | 66.510.825/0001-64 | SITIO DO MORRO |
| ARGOS A.G. ENGENHARIA TERMICA LTDA | 66.703.010/0001-00 | INDIANOPOLIS |
| 67.274.554 JOAO PEDRO LEME MOURAO | 67.274.554/0001-58 | VILA ZAT |
| ROAN E RETSE SERVICOS LTDA | 02.027.876/0001-57 | VILA PROGRESSO |
| AGNALDO MESSIAS DA SILVA 11675620890 | 16.829.469/0001-78 | VILA ROBERTINA |
| 19.503.130 ROBSON CRUZ LOPES | 19.503.130/0001-75 | VILA CARRAO |
|
ISEG7
ISEG7 SERVICOS LTDA
|
22.993.694/0001-48 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA II |
| DANIELA GONCALVES DE OLIVEIRA MUNIZ 22133973842 | 24.893.384/0001-87 | JARDIM SANTA TEREZINHA (ZONA LESTE) |
|
MAILLIW ASSISTENCIA TECNICA
WILLIAM OLIVEIRA DE ALCANTARA
|
23.068.868/0001-29 | JARDIM DA PEDREIRA |
| EDUARDO BONDEZAN 12729521852 | 27.289.843/0001-06 | JARDIM SANTA MARGARIDA |
| JOAO LUIS DA SILVA 16247721889 | 29.574.062/0001-99 | ELDORADO |
| RA GAS COMERCIO E INSTALACAO LTDA | 33.138.774/0001-32 | VILA CAPELA |
| LEVY BULGARELI 31259961800 | 34.318.715/0001-09 | GUAPIRA |
| LEANDRO SOUZA DA SILVA 32386771873 | 34.475.704/0001-32 | CIDADE VARGAS |
| ANTONIO CARLOS BALLASSA DE ARAUJO 07498220822 | 41.368.807/0001-69 | NOSSA SENHORA DO O |
|
BRASAO AQUECEDORES
BRASAO AQUECEDORES LTDA
|
43.423.462/0001-24 | PIQUERI |