Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RAFAEL MATHEUS 37194942844 | 43.767.633/0001-32 | VILA PIERINA |
|
GUID-MED COMERCIO E SOLUCOES DE EQUIPAM
GUID-MED COMERCIO E SOLUCOES DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
|
42.545.875/0001-19 | VILA RENATO (ZONA NORTE) |
| 43.911.978 SEBASTIAO BRAZ | 43.911.978/0001-18 | PARQUE DAS PAINEIRAS |
| 49.596.875 EWERTON CONCEICAO LEITE | 49.596.875/0001-97 | JARDIM ALVORADA (ZONA OESTE) |
| 50.902.999 EVENILSON SANTIAGO DOS SANTOS | 50.902.999/0001-32 | CIDADE LIDER |
| 54.208.182 BRUNO APARECIDO SILVA DE LIMA | 54.208.182/0001-10 | PARQUE NOVO GRAJAU |
| 55.197.308 PETTERSON SARTOR | 55.197.308/0001-60 | JARDIM KIKA |
| 57.575.313 JULIO GABRIEL DA CRUZ OTONI | 57.575.313/0001-95 | JARDIM FRANCISCO MENDES |
|
LFPOZORES MANUTENCAO E SERVICOS
L F P OZORES MANUTENCAO E SERVICOS
|
60.302.919/0001-61 | BELA VISTA |
|
VIAZZI EQUIPAMENTOS E SERVICOS
VIAZZI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
60.557.133/0001-95 | VILA SANTA CATARINA |
| 60.634.760 OSMAR BRONZE | 60.634.760/0001-82 | JARDIM MARISTELA |
| 60.867.049 OTAVIO FUNARI SCARPIM | 60.867.049/0001-78 | JARDIM SAO GABRIEL |
| 61.014.661 JOSE ROBERTO SOUSA SANTANA | 61.014.661/0001-60 | VILA ANDRADE |
| 61.601.072 PAULO ROBERTO NASCIMENTO QUEIROZ | 61.601.072/0001-89 | ITAIM PAULISTA |
| 61.838.118 ANDRE SANTOS DE AQUINO | 61.838.118/0001-88 | VILA PENTEADO |
|
HIRO AQUECEDORES
HK ASSISTENCIA TECNICA E INSTALACAO DE AQUECEDORES LTDA
|
62.413.140/0001-49 | BELA VISTA |
| 64.916.804 PEDRO CARDINALI GOMEZ | 64.916.804/0001-18 | VILA RICA |
| 65.848.135 DIONIZIO MARTINS DE ARAUJO | 65.848.135/0001-57 | REAL PARQUE |
|
BRS AQUECEDORES
BRS AQUECEDORES LTDA
|
66.034.701/0001-50 | JARDIM D'ABRIL |
|
PAULO SERGIO DE ARAUJO AUTOMACAO
PAULO SERGIO DE ARAUJO AUTOMACAO
|
13.814.707/0001-83 | VILA SANTA EDWIGES |
|
RSSTEC
ROGERIO SISTO DOS SANTOS
|
14.962.125/0001-07 | JARDIM JOAO XXIII |
| 21.082.368 PAULO CEZAR PAPPALARDO | 21.082.368/0001-16 | VILA BERTIOGA |
| THIAGO RAFAEL RODRIGUES 31660790840 | 25.999.667/0001-70 | JARDIM VILA FORMOSA |
| ANTONIO MANUEL DE OLIVEIRA 26793546805 | 30.727.495/0001-16 | VILA SAO JOSE (CIDADE DUTRA) |
| 31.110.924 LUIZ CLAUDIO DA COSTA OLIVEIRA | 31.110.924/0001-74 | VILA GUSTAVO |
| MARCOS ROBERTO LOPES VIEIRA 28189147870 | 33.590.561/0001-47 | JARDIM JAPAO |
|
FIXAR MANUTENCAO E ENGENHARIA
EURICO NUNES DA SILVA 11660423830
|
37.796.608/0001-84 | JARDIM INDAIA |
| RAFAEL CORREIA 35023377806 | 41.225.389/0001-50 | VILA IPOJUCA |
|
FIELD MACHINE
MIRANDA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
|
30.066.011/0001-35 | SUMARE |
| ROGER VIDEIRA SILVA 39655528804 | 28.815.178/0001-00 | JARDIM DOM JOSE |