Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.956.159 HENRIQUE JESUS CORREA DE OLIVEIRA | 61.956.159/0001-79 | JARDIM MODELO |
| 64.237.918 FABIANO DA COSTA | 64.237.918/0001-31 | ASSENTAMENTO HORTO AIMORES GLEBA II |
| 21.786.691 ANTONIO CARLOS NAPOLEAO | 21.786.691/0001-70 | CIDADE NOVA |
| 26.555.035 MAYARA DE FREITAS DIAS | 26.555.035/0001-80 | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 29.110.355 KELVIN BONACCI FERNANDES | 29.110.355/0001-15 | DISTRITO INDUSTRIAL DECIO CEZARINO |
| MURILO CRIADO PEREIRA 41738991814 | 46.614.827/0001-96 | RESIDENCIAL PARQUE DA COLINA |
| 55.630.439 ANDERSON APARECIDO BUENO | 55.630.439/0001-90 | RESIDENCIAL PLANALTO VERDE II |
| 07.230.695 WILSON MARTINS | 07.230.695/0001-47 | CHACARA SANTO ANTONIO |
|
AUTO PECAS PEDERNEIRAS
AUTO PECAS PEDERNEIRAS LTDA
|
56.127.160/0001-50 | VILA CAMILO RAZUK |
| ADEMILSON JOSE SCOTA 27000572876 | 33.028.538/0001-63 | D.PEDRO I |
| RAFAEL ALVES PEREIRA 46271117899 | 33.462.125/0001-92 | RESIDENCIAL PARAISO |
| 51.234.438 RENATO BENEDITO DE OLIVEIRA | 51.234.438/0001-75 | JARDIM ANCHIETA |
| 58.581.002 ALEXANDRE MARCOS LEITE | 58.581.002/0001-00 | CONJUNTO HABITACIONAL MARIA ELENA PEREIRA BERTOLIN |
| 60.995.824 EMERSON RODRIGO DOS SANTOS | 60.995.824/0001-70 | CONJUNTO HABITACIONAL VICENTE JULIANO MINGUILI |
| 65.065.462 ANGELA PATRICIA SUAREZ CASAFRANCA | 65.065.462/0001-32 | JARDIM CASTELO |
| ROBSON PAULO DA SILVA 34570404863 | 30.108.225/0001-27 | VILA RUIZ |
| VANDERLEI GABRIEL VIEIRA 25086904811 | 31.599.696/0001-48 | NUC MICHEL NEME |
| VINICIUS RAFAEL GASPARINI 40523625863 | 32.842.103/0001-95 | DISTRITO INDUSTRIAL DECIO CEZARINO |
| 44.483.355 MARCO LEANDRO CINTRA BUENO | 44.483.355/0001-54 | CONJUNTO HABITACIONAL MARIA ELENA PEREIRA BERTOLIN |
| 49.124.362 JOSE NUNES REIS | 49.124.362/0001-83 | CIDADE NOVA |
|
NELSON ANTIGOS
NELSON CORREIA DA SILVA NETO
|
54.697.326/0001-49 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 58.678.894 ALEXANDRE JOBSTRAIBIZER NASCIMENTO | 58.678.894/0001-53 | CONJUNTO HABITACIONAL MARIA ELENA PEREIRA BERTOLIN |
| 61.019.114 JESSICA GABRIELA FRACAROLI | 61.019.114/0001-78 | JARDIM MARIA LUIZA |
| 61.027.701 JOSE CARLOS AMANCIO | 61.027.701/0001-09 | JARDIM ACARAI |
| 63.920.534 RAFAEL DE ANDRADE | 63.920.534/0001-56 | CENTRO (SANTELMO) |
|
OFICINA MECANICA PIFER
SERGIO PIFER
|
08.173.694/0001-70 | JARDIM BELA VISTA |
| ALEXANDRE FRASCARELLI 25991263809 | 17.216.281/0001-17 | JARDIM BELA VISTA |
| ANTONIO ELIAS DA SILVA NETO 35171492840 | 41.408.180/0001-22 | JARDIM SANTA LUCIA |
| 55.569.884 JHOEY CORTEGOSO DE SOUZA | 55.569.884/0001-91 | CHACARA SANTO ANTONIO |
| 55.624.249 PEDRO HENRIQUE RAMOS MACIEL | 55.624.249/0001-60 | JARDIMTERRA NOVA II |
Página 1
Próxima →