Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| M C PEDRERO | 71.792.048/0001-28 | VILA SONIA |
|
SUPERMERCADO SEIS IRMAOS
TAMIRES DAIANA DE CASTRO LTDA
|
30.317.173/0001-07 | JARDIM PIATA RACA |
| 63.715.055 JOSE DEMETRIO DA SILVA | 63.715.055/0001-06 | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
|
ALVO SUPERMERCADO
ALBERTIN & CIA LTDA
|
06.220.229/0001-18 | CENTRO |
| MARA LUCIA RIBEIRO ALVES 29802310883 | 21.446.847/0001-74 | CENTRO |
| 49.237.862 CINTIA CARDOSO VARGA | 49.237.862/0001-21 | JARDIM NOVA MINEIROS |
| 66.376.893 MARCIA RAMOS DE OLIVEIRA | 66.376.893/0001-82 | JARDIM JOAO PAULO |
|
SUPERMERCADO BOTTURA
NILTON ARLINDO BOTTURA
|
53.610.333/0001-07 | CENTRO |
|
M. FERNANDES
D. DA COSTA FERNANDES
|
36.334.105/0001-24 | CENTRO |
|
SUPERMERCADO SANTA EDWIGES
A C L CANDIDO RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
|
65.369.948/0001-64 | JARDIM NOVA MINEIROS |
| 57.280.911 JOAO GUILHERME DORTA | 57.280.911/0001-37 | CENTRO |
| 59.538.919 MARIA DE FATIMA CAVASSANA BIOTTO | 59.538.919/0001-86 | CENTRO |
| 11.477.469 MARIA JOSE DA SILVA LIMA | 11.477.469/0001-32 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| E. LOURENCO DORTA | 53.557.092/0001-71 | CENTRO |
| SUELI APARECIDA FRANCO FELIPE 14195657881 | 26.984.240/0001-61 | VILA SONIA |
| 65.492.362 HELOISA ANDREIA BOTURA | 65.492.362/0001-92 | CENTRO |
| C. G. DE ABREU GOES & CIA LTDA | 02.466.257/0001-69 | JD. JOO PAULO |
|
M S C DISTRIBUIDORA
COLOGNESI & VOLTOLIM LTDA
|
04.877.024/0001-84 | CENTRO |
|
SUPERMERCADO SAO LUIZ
LUIZ CARLOS GIGLIOTTI
|
54.567.540/0001-80 | CENTRO |
| MARIANA PEDRERO | 12.817.012/0001-92 | CENTRO |
| ALIETE DA SILVA BENDOCHI 35548887882 | 21.655.555/0001-41 | JARDIM DAS FLORES |
| JACKSON NACHBAR 42991066873 | 32.231.374/0001-04 | CENTRO |
| 33.099.279 AGNALDO JOSE BATISTA ZAMBONI | 33.099.279/0001-61 | CENTRO |
| CAIQUE DOS SANTOS 42328046843 | 47.455.136/0001-50 | RESIDENCIAL BOTANICO |
| 48.739.303 MARCELO BISPO DOS SANTOS | 48.739.303/0001-57 | CONJUNTO BISPO DIOCESANO CONSTANTINO AMISTALDEN I |
|
MINIMERCADO NOVA MINEIROS
VALENTINA DE AZEVEDO MINIMERCADO
|
21.459.302/0001-00 | JD NOVA MINEIROS |
| LUCIANA LEAO RODRIGUES BUENO 32388486823 | 34.366.548/0001-71 | VILA SONIA |
| 48.242.312 LETICIA LUANA FRANZON AMADO | 48.242.312/0001-38 | CENTRO |
| MARIANGELA BOTURA PINCELLI 09612931879 | 48.762.883/0001-01 | CENTRO |
|
C Z ALIMENTOS
M. A. C. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
50.483.216/0001-23 | NUCLEO HABITACIONAL ANTONIO SOARES DE GODOY |
Página 1