Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| INOVA 100 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 57.113.053/0008-02 | CENTRO (SAO JOSE DAS LARANJEIRAS) |
|
BONITRO NITROGENIOLIQUIDO
NITROGENIO CAARAPO LTDA
|
61.443.844/0001-00 | JARDIM SANTA OLGA II |
| ZARAPLAST S.A | 61.827.663/0027-08 | AREA RURAL DE MARACAI |
|
SACARIA MENDES
SACARIA MENDES LTDA
|
38.318.670/0001-23 | VILA NOVA |
|
COOPASCAM
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MARACAI- COOPASCAM.
|
18.114.014/0001-00 | CENTRO |
| CORNIERI LTDA | 03.337.655/0002-29 | CENTRO |
|
SUPERMERCADOS AVENIDA LOJA 7
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
|
44.358.067/0010-69 | CENTRO |
|
SAO BENTO EMPORIO E RESTAURANTE
SAO BENTO LTDA
|
21.989.542/0001-09 | CENTRO |
|
VILA MAX II
MARQUESINI SUPERMERCADOS LTDA
|
43.861.851/0001-31 | JARDIM CARLOS KAVAN |
|
VILA MIX
WRJ SUPERMERCADOS LTDA
|
31.689.528/0001-43 | JARDIM SANTA OLGA |
|
SUPERMERCADO SHALON LTDA - ME
SUPERMERCADO SHALON DE MARACAI LTDA
|
03.195.805/0001-26 | VILA ANDRADE |
| 34.365.822 JOSIAS FERREIRA DE BRITO | 34.365.822/0001-98 | RESIDENCIAL PRIMAVERA I |
| NUNES CASTILHO & MARTINS LTDA | 63.988.949/0001-61 | CENTRO |
| 53.739.557 MICHAEL JUNIOR DA SILVA | 53.739.557/0001-05 | VILA ANDRADE |
| NELSON NEDI DE BRITO LTDA | 53.290.670/0001-56 | JARDIM SANTA OLGA |
| 58.421.386 IRACEMA MARIA DA CRUZ MATTOS | 58.421.386/0001-95 | JARDIM SANTA ANA |
| 53.003.422 JUDITE OLIVEIRA DE LIMA | 53.003.422/0001-87 | CENTRO |
| 23.911.839 JORGE ANANIAS PEREIRA | 23.911.839/0001-87 | JARDIM SANTA OLGA |
|
EMPORIO ALEGRIA
SALOMAO JOAO DE SOUZA
|
48.354.583/0001-85 | DIST S C BOA VISTA |
|
CLAUDINEI EDUVIRGES LTDA
CLAUDINEI EDUVIRGES LTDA
|
19.604.809/0001-50 | JARDIM SANTA OLGA |
| 51.005.847 PAULO ROBERTO DE CARLI | 51.005.847/0001-08 | CENTRO |
| GFC MERCADO LTDA | 52.433.683/0001-74 | CENTRO |
| ANGELICA CRUZ MARANI MERCEARIA | 10.807.669/0001-43 | JARDIM SANTA OLGA |
|
BAR E MERCEARIA DO GORDO
REGINALDO JOSE RIBEIRO MERCEARIA
|
15.616.164/0001-15 | CENTRO |
| 29.153.184 JOSIANI DOS SANTOS BRITO | 29.153.184/0001-01 | RESIDENCIAL PRIMAVERA I |
| 55.746.253 ELIZA REGINA KAVAN | 55.746.253/0001-09 | JARDIM KARLOS KAVAN |
| 58.644.951 JEFERSON CAMARGO DA SILVA | 58.644.951/0001-83 | CENTRO (SANTA CRUZ DA BOA VISTA) |
| 59.497.118 DAINE MONTEIRO RIBEIRO | 59.497.118/0001-10 | RESIDENCIAL PRIMAVERA I |
| 48.744.743 JOSE ROBERTO GARCIA | 48.744.743/0001-00 | JARDIM KARLOS KAVAN |
|
VISA PRESENTES
CRUZ & MOREIRA LTDA
|
34.994.700/0001-60 | CENTRO |