Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.575.062 EVERALDO LUIZ LEME | 65.575.062/0001-77 | JARDIM MORUMBI |
| 32.993.568 EBITON OLIVEIRA ROCHA | 32.993.568/0001-47 | VILA NOVA |
| 46.498.542 ROGERIO DE OLIVEIRA MOURA | 46.498.542/0001-37 | JARDIM SANTA OLGA |
| 59.564.382 LAIS DE OLIVEIRA CANDIDO HIPPLER | 59.564.382/0001-29 | TIEMANN II |
| 63.023.032 SILVANA APARECIDA GOBBO | 63.023.032/0001-22 | JARDIM SANTA OLGA |
| 65.776.956 JOSIANIA LOPES DA SILVA | 65.776.956/0001-25 | JARDIM MORUMBI |
| 28.371.646 ANA PAULA SILVA | 28.371.646/0001-02 | VILA ANDRADE |
| 28.354.326 RODRIGO BRINO VIEIRA | 28.354.326/0001-36 | JARDIM MORUMBI |
| 43.610.156 ELIZABETE SOARES DA SILVA CRUZ | 43.610.156/0001-05 | CENTRO |
| ANA JULIA DA CUNHA SANTOS 46597235851 | 44.252.030/0001-60 | JARDIM SANTA OLGA |
| 64.099.055 LUAN LUCAS FERRAZ | 64.099.055/0001-83 | VILA ANDRADE |
| 64.922.237 MARCIO DA SILVA CAMARGO | 64.922.237/0001-02 | JARDIM SANTA OLGA |
| 66.093.368 ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS | 66.093.368/0001-50 | JARDIM SANTA ANA |
| 41.531.675 VIVIANE MARCELINA DA SILVA COSTA | 41.531.675/0001-44 | CENTRO |
| FERNANDO ALMEIDA VILAS BOAS 36370942820 | 45.770.041/0001-03 | CENTRO |
| ROSE ZACARIAS DE ALMEIDA 15290129880 | 48.736.175/0001-98 | CENTRO |
| 49.494.272 ELISANGELA APARECIDA MANZONI | 49.494.272/0001-84 | JARDIM SANTA ANA |
| CRISTIANE BERNINI METTIFOGO OLIVEIRA 11080792880 | 15.376.091/0001-31 | CENTRO |
| 64.175.740 OLIVIA FABIAN DE OLIVEIRA | 64.175.740/0001-41 | NOSSO TETO |
| 59.382.387 ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO | 59.382.387/0001-30 | CENTRO |
| ALEXANDRO FRANCISCO DA SILVA | 21.900.463/0001-80 | JARDIM MORUMBI |
| 65.317.245 IZABELA LUIZA DA SILVA | 65.317.245/0001-92 | JARDIM SANTA OLGA |
| 50.140.314 ELINE CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA | 50.140.314/0001-68 | RESIDENCIAL PRIMAVERA I |
| 60.237.081 THIAGO AUGUSTO DIAS | 60.237.081/0001-70 | GERALDO ANTONIO DE SOUZA - PITANGUEIRAS |
|
ASSOCIACAO CULTIVAR
ASSOCIACAO CULTIVAR
|
14.109.042/0001-70 | KM 05, ZONA RURAL |
|
DM ASSESSORIA ESPORTIVA
DIMARCELO ALVES MARTINS
|
31.385.584/0001-94 | JARDIM SANTA OLGA II |
| 59.326.937 PABLO DE JESUS RIBEIRO | 59.326.937/0001-02 | JARDIM SANTA OLGA |
Página 1