Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.260.187 IGOR HENRIQUE SILVA MATEUS | 63.260.187/0001-82 | PARQUE SANTO ANTONIO |
| 63.291.445 ERVALDO DA SILVA PRADO | 63.291.445/0001-98 | PARQUE CALIFORNIA |
| 63.538.732 ANA CLARA DA SILVA LIMA | 63.538.732/0001-50 | JARDIM DO VALE |
| 64.537.507 GUILHERME DE ALMEIDA BUENO | 64.537.507/0001-61 | VERANEIO IRAJA |
| 64.994.052 LUIZ CLAUDIO FRANCO DA MOTA | 64.994.052/0001-03 | JARDIM ESPERANCA |
| 65.200.288 JOAO VITOR COSTA DE ASSIS | 65.200.288/0001-93 | CIDADE SALVADOR |
| 65.279.803 ABNER LUIS LEITE DOS SANTOS DE MACEDO | 65.279.803/0001-72 | VERANEIO IJAL |
| 65.423.496 JANAINA CRISTINA CRUZ | 65.423.496/0001-51 | JARDIM CALIFORNIA |
| 65.650.573 JADSON DE JESUS PROCOPIO FERREIRA | 65.650.573/0001-06 | PARQUE NOVA AMERICA |
| 65.686.245 ENZO MACEDO NOZAKI BALBINO | 65.686.245/0001-60 | PARQUE CALIFORNIA |
| 66.247.284 JOAO VICTOR MARTINS | 66.247.284/0001-23 | CONJUNTO HABITACIONAL MARINHO |
| 66.457.616 GABRIEL WILLIAN DA SILVA VIEIRA | 66.457.616/0001-02 | JARDIM CONQUISTA |
| 66.482.380 ADILSON MIRANDA POMPEU | 66.482.380/0001-56 | JARDIM MARCONDES |
|
ERA DAS AGUAS TRANSPORTADORA
C. C. S. TRANSPORTES LTDA
|
66.858.971/0001-85 | JARDIM NOVA ESPERANCA |
| 67.565.749 VINICIUS VILELA MOTA | 67.565.749/0001-57 | RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS |
| LINDOLPHO DIAS NETO 10576341827 | 16.872.824/0001-91 | JARDIM ALVORADA |
| RLOTH TRANSPORTES LTDA | 16.584.404/0001-00 | JARDIM SANTA MARIA |
| 26.675.509 ADALBERTO CRISTIAN DOS SANTOS | 26.675.509/0001-28 | JARDIM NOVO AMANHECER |
| RAFAEL SILVA RIZZETTO 39397816810 | 31.057.202/0001-01 | VILA ZEZE |
| BRUNO MARINO DIOGO 33314532857 | 31.312.498/0001-51 | CIDADE SALVADOR |
| JOSE ROBERTO DA SILVA 09304249805 | 31.868.183/0001-95 | BANDEIRA BRANCA |
| DOMICIANO COUTO SOARES 12702683843 | 35.736.655/0001-07 | CONJUNTO SAO BENEDITO |
| DIEGO DE ARAUJO REBELLO 40294586881 | 39.670.267/0001-21 | CONJUNTO SAO BENEDITO |
| JOHN RODRIGUES 44046606851 | 39.992.487/0001-71 | JARDIM DO MARQUES |
| FRANKLIN WILLIAN DE MOURA GODOY LACERDA 44400747824 | 41.752.914/0001-96 | PARQUE DOS PRINCIPES |
| 38.097.193 JOAO PEDRO DE SIQUEIRA AMORIM TINEL | 38.097.193/0001-13 | PARQUE SANTO ANTONIO |
| DANILO MARTINS DE OLIVEIRA 37835028883 | 44.066.205/0001-45 | PARQUE DOS PRINCIPES |
| DANIEL GONCALVES SANTOS 36718415839 | 47.495.024/0001-22 | JARDIM CALIFORNIA |
| 49.639.940 MARCOS ANTONIO DELMIRO DA CRUZ | 49.639.940/0001-14 | PARQUE MEIA LUA |
| 49.408.716 FELIPE MEIRA DOS SANTOS | 49.408.716/0001-11 | PARQUE DOS PRINCIPES |
Página 1
Próxima →