Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 42.731.029 GUSTAVO HENRIQUE CASAROTO | 42.731.029/0001-93 | JD. SAO PAULO |
| 58.254.513 GABRIEL DA COSTA SANTOS | 58.254.513/0001-09 | JARDIM DOS JATOBAS |
| 64.434.733 ANA CAROLINA FRANCISCO FREIRE | 64.434.733/0001-17 | RECANTO DOS 18 |
| 66.993.526 EDIMARA CRISTINA FERRARI | 66.993.526/0001-28 | JARDIM SAO PAULO |
| CLARICE LEME DE ALMEIDA 07038673858 | 15.729.199/0001-60 | JARDIM PRIMAVERA |
| 50.420.798 ANDREIA ANGELOTTI ROCETE | 50.420.798/0001-07 | JARDIM PRIMAVERA |
| ALDA APARECIDA TERASSI FUJINO 08078073895 | 37.546.380/0001-74 | ESTANCIA SANTA ROSA |
| 58.335.982 EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | 58.335.982/0001-52 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIORILI |
| 61.534.374 VANESSA ADELIA CAMARGO | 61.534.374/0001-81 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIORILI |
| 63.714.873 ALEX GONCALVES DALAFINI | 63.714.873/0001-86 | AREA RURAL DE IPIGUA |
| 22.831.972 ALINE MARTINS FRANZOSO | 22.831.972/0001-60 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIORILI |
| LUCIMARA SPANA RUSSO DE CARVALHO 41239451806 | 29.703.761/0001-91 | JOSE LINO |
| EDGAR ANTONIO DOTOLI JUNIOR 46868545800 | 30.159.170/0001-84 | CENTRO |
| 62.636.209 JULIA RIBEIRO SERAFIM | 62.636.209/0001-01 | CENTRO |
| 62.465.446 ADRIANA IZABEL BENITES PEROSSI | 62.465.446/0001-49 | CENTRO |
| 63.860.454 MARIANY XAVIER DOS REIS | 63.860.454/0001-52 | CENTRO |
| ETICIANE MARA RIBEIRO SANCHES 39362881861 | 33.112.294/0001-00 | JARDIM SAO PAULO |
| 59.648.838 GIOVANA FERREIRA GOES | 59.648.838/0001-39 | RESIDENCIAL AMOREIRA |
| 64.058.913 SORAIA MEDEIROS CARVALHO DE OLIVEIRA | 64.058.913/0001-41 | CENTRO |
| 56.934.864 FRANCIELI ALINE BENTO | 56.934.864/0001-35 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIORILI |
Página 1