Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 46.187.934 ALESSANDRA EVELIN BRANDOLIM | 46.187.934/0001-85 | VILA ALVORADA |
| 50.872.749 WILSON STEIN JUNIOR | 50.872.749/0001-05 | JD SAO JOSE |
|
SEMEAR CONSULTORIA
SEMEAR CONSULTORIA LTDA
|
64.686.586/0001-72 | JARDIM NOVA ELIAS FAUSTO |
| 65.943.366 MARIA VIVIANE MOREIRA DA FROTA | 65.943.366/0001-40 | VILA CAMATARI |
| 65.399.922 LAURIANE MARIA BORGES | 65.399.922/0001-69 | RESIDENCIAL CAROLINE (CARDEAL) |
|
G S H SOLUCOES COMERCIAIS
GUSTAVO ALVES MOLLER LTDA
|
66.275.970/0001-08 | OLARIA |
|
LAR & LUZ
LAR E LUZ SERVICOS DE APOIO LTDA
|
29.506.175/0001-57 | RESIDENCIAL CAROLINE (CARDEAL) |
| DANIELE MORATTO RODRIGUES LTDA | 07.381.002/0002-06 | CENTRO |
|
A. BERALDO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
A. BERALDO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
55.457.343/0001-71 | BARROQUINHA |
| 57.240.961 JEISSON MARCAL LOPES | 57.240.961/0001-90 | VILA ANCHIETA |
| 64.077.875 JULIANA GIUSEPIM DOS SANTOS | 64.077.875/0001-74 | CENTRO |
| 64.443.142 GERALDO EMILIO DA SILVA | 64.443.142/0001-06 | PARQUE BALNEARIO CARIMA |
| 46.888.437 RAFAEL PEDRINA ROSSI | 46.888.437/0001-04 | CENTRO |
| 54.801.858 GIOVANA TEREZINHA CARVALHO | 54.801.858/0001-84 | VILA ANCHIETA |
| 60.163.288 CLAUDIA BEATRIZ BEZERRA DE SOUZA | 60.163.288/0001-47 | RESIDENCIAL CAROLINE (CARDEAL) |
|
EXAMINE ASSESSORIA FINANCEIRA & PROJETOS LTDA
EXAMINE ASSESSORIA FINANCEIRA & PROJETOS LTDA
|
60.500.656/0001-03 | PARQUE BALNEARIO CARIMA |
| 63.496.587 ALESSANDRO APARECIDO SOUSA | 63.496.587/0001-91 | RESIDENCIAL CAROLINE (CARDEAL) |
| 64.166.942 MARCELO FORNAZIERI AGUIAR | 64.166.942/0001-27 | CENTRO |
| 41.663.768 SILVANA APARECIDA GOMES DA SILVA | 41.663.768/0001-22 | JARDIM NOVA ELIAS FAUSTO |
| 59.079.730 DAIANE CRISTINA PERESSIN | 59.079.730/0001-72 | RECANTO FELIZ (CARDEAL) |
| 63.675.889 LEUBA MARIA LIMA | 63.675.889/0001-27 | JARDIM DOS LAGOS (CARDEAL) |
| 44.391.212 TAYNARA VITORIA QUEIROZ CARDOSO | 44.391.212/0001-12 | CARDEAL |
|
SACCHETTI & ZUNSTEIN GESTAO ESTRATEGICA
SACCHETTI & ZUNSTEIN GESTAO ESTRATEGICA LTDA
|
47.644.128/0001-51 | JARDIM NOVA ELIAS FAUSTO |
| 49.685.078 GUILHERME LUIZ DOS SANTOS | 49.685.078/0001-86 | CENTRO |
| 61.765.119 JULIANA NUNES DA SILVA DENTI | 61.765.119/0001-40 | CENTRO (CARDEAL) |
| 62.230.365 NAARA CHAGAS REBELLO | 62.230.365/0001-60 | AREA RURAL DE ELIAS FAUSTO |
| 63.476.258 WILLIAM SILVA MARTINS | 63.476.258/0001-89 | PARQUE BALNEARIO CARIMA |
| 42.023.669 HEINER DOS SANTOS SOUZA | 42.023.669/0001-49 | PARQUE BALNEARIO CARIMA |
| SARA ALTEA DA SILVA 46286485813 | 43.986.221/0001-93 | CARDEAL |
| 54.005.292 MIRIAM FONSECA ANDRADE VIANA | 54.005.292/0001-84 | CENTRO |
Página 1
Próxima →