Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| EDSON GONZAGA DO NASCIMENTO 87598876487 | 35.536.175/0001-00 | PORTO |
| CARLOS ALBERTO MORILHA JIMENES 87318520920 | 20.220.282/0001-40 | LAGOA DE CARCARA |
| 13.857.330 ADELSON SOARES DE MELO | 13.857.330/0001-40 | PIRANGI DO SUL |
| 56.153.544 VALDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 56.153.544/0001-48 | PIRANGI DO SUL |
| ALESSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA 03397249430 | 21.576.144/0001-60 | Barra de tabatinga |
| 66.002.069 ALINE DA SILVA ALVES | 66.002.069/0001-62 | COND RES PORTAL DO SOL 13 |
|
DISCOVERY TUR NATAL 01
J. M. E. DE OLIVEIRA TURISMO E LOCACAO
|
12.826.303/0001-47 | RIO DOCE |
| 55.129.205 GLECIO MATA DOS SANTOS | 55.129.205/0001-63 | ALCACUZ |
| 34.235.023 ED WILLIANS ROSA DOS SANTOS FILHO | 34.235.023/0001-05 | COND RES PORTAL DO SOL 13 |
| OTAVIO DA SILVA PIRES 06261122490 | 35.809.213/0001-43 | CENTRO |
| 59.140.621 MAYARA RIBEIRO DE CARVALHO | 59.140.621/0001-13 | PORTO |
| 65.656.998 JULIA CAMARA GUSSO | 65.656.998/0001-22 | COLONIA DO PIUM |
| UEBISTER BEZERRA DA SILVA 65425146434 | 30.785.071/0001-08 | TOROROBA |
| PEDRO DE OLIVEIRA SILVA 06188876443 | 42.683.325/0001-66 | ALCACUZ |
| 27.489.396 JOSE WILLAME HONORIO SOARES PEREIRA | 27.489.396/0001-39 | PIRANGI DO SUL |
|
SANTANA TUR VIAGENS TURISMO E PEREGRINACOES
E DE SANTANA
|
45.455.101/0001-95 | MARIA MERCIA DE CARVALHO |
| FREDERICO JORGE COSTA ROMANO 01045077488 | 33.490.683/0001-61 | BUZIOS |
| MARCELO SANTOS DA COSTA 00962861480 | 44.299.510/0001-87 | RIO DOCE II |
| 65.183.711 POLLIZIANA SILVA | 65.183.711/0001-94 | LAGO AZUL |
| ARTUR PATRICIO DA COSTA NETO 03443028497 | 18.874.508/0001-84 | TABATINGA |
| 50.648.986 CRISTIAN ROCHA DA COSTA | 50.648.986/0001-89 | CIDADE HORTIGRANJEIRA/AREA RURAL |
| 50.649.196 JOSE JOSUALDO DA SILVA BARBOSA | 50.649.196/0001-18 | PIRANGI DO SUL |
Página 1