Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.367.642 THAISE COIMBRA MARTINELLI | 62.367.642/0001-80 | VENDA DAS PEDRAS |
| 62.592.089 LETICIA BARBARA DE ARAUJO PIRES | 62.592.089/0001-80 | MARAMBAIA (MANILHA) |
| 64.822.035 DOMINGAS FELIX MANTEIGA | 64.822.035/0001-99 | NANCILANDIA |
| 66.175.437 MICHELE SANTOS SILVA SODRE | 66.175.437/0001-74 | VILA GABRIELA (MANILHA) |
| 67.716.708 LARA VENTURA DE OLIVEIRA | 67.716.708/0001-14 | MARAMBAIA (MANILHA) |
| JAQUELINE DIAS LEITE DA SILVA 96666277791 | 23.864.454/0001-06 | ALDEIA DA PRATA (MANILHA) |
| 36.801.164 GLEICE ANE DE CARVALHO PARANHOS | 36.801.164/0001-65 | VILA GABRIELA (MANILHA) |
| FERNANDA ARAUJO DE ALVARENGA ROSA 12439425761 | 38.107.875/0001-60 | ESPERANCA |
|
BELLUTO ALIMENTOS
FAMILIA CORREA ALIMENTOS LTDA
|
37.489.407/0001-34 | MARAMBAIA (MANILHA) |
| 42.608.324 EDJA MARCELA DA SILVA | 42.608.324/0001-57 | JARDIM IMPERIAL |
| THAIS LAUDELINO D ANUNCIACAO 05986140796 | 42.681.550/0001-63 | PARQUE AURORA (ITAMBI) |
| MARIA CAROLINA DA SILVA PECANHA 17258397760 | 44.559.132/0001-23 | CENTRO (MANILHA) |
| LILIAN KELLY MOTA CORDEIRO 13896537733 | 44.964.110/0001-49 | ESPERANCA |
| NYCOLLE ESCOBAR OLIVEIRA DOS SANTOS 16286885722 | 44.997.539/0001-32 | GRANJAS MIRASSOL (PACHECOS) |
| TATIANA DE BARROS RIBEIRO 12396289780 | 46.302.908/0001-50 | SANTO ANTONIO (MANILHA) |
| ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 07510605776 | 47.590.318/0001-33 | RIO VARZEA |
| 49.247.868 TEREZA SIQUEIRA DE SOUZA | 49.247.868/0001-80 | MARAMBAIA (MANILHA) |
| 49.861.350 IVANA SANTOS MACHADO | 49.861.350/0001-31 | VILA GABRIELA (MANILHA) |
| 50.410.621 VANESSA LEITE MAIA LAURENTINO | 50.410.621/0001-11 | NOVO HORIZONTE (MANILHA) |
| 50.479.786 VANESSA DA SILVA PERES DA CONCEICAO | 50.479.786/0001-40 | JARDIM IMPERIAL |
| 52.116.995 ELISANE MARINS PEREIRA DIAS | 52.116.995/0001-54 | OUTEIRO DAS PEDRAS |
| 54.176.731 INES DA CONCEICAO CARVALHO SILVA | 54.176.731/0001-11 | CENTRO |
| 54.524.212 CAROLINE GORDIANO DOS SANTOS | 54.524.212/0001-05 | AREAL |
| 55.761.622 CATARINA MARTINS PASSOS VITURINO | 55.761.622/0001-24 | MORADA DO SOL II (ITAMBI) |
| 60.308.363 ADRIANA DA SILVA DIAS | 60.308.363/0001-10 | CALUGE |
| 60.942.890 JENNIFER DE SA COUTINHO | 60.942.890/0001-82 | ITAMARATI (VISCONDE DE ITABORAI) |
| 61.797.119 RAYANE BARCELOS RODRIGUES | 61.797.119/0001-21 | ESPERANCA |
| 57.109.575 PAMELA CRISTINA HAUPENTHAL | 57.109.575/0001-64 | AMPLIACAO |
| 63.118.444 LETICIA MARIA LOPES FIALHO | 63.118.444/0001-46 | NOVA CIDADE |
| 64.745.937 SONIA MARIA MALVINO DA SILVA | 64.745.937/0001-79 | AREAL |
Página 1
Próxima →