Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.743.824 BRUNA MATIAS RAPOSO DA SILVA CONCEICAO | 62.743.824/0001-09 | RETIRO POETICO |
|
BAR DONA NEINHA
VILMA PIMENTEL BAR E MERCEARIA LTDA
|
02.414.879/0001-43 | RODOLFO GONCALVES |
|
SERTOES DO MACACU
SERTOES DO MACACU LTDA
|
04.169.990/0001-47 | CENTRO |
| BAR DOIS IRMAOS DE CORDEIRO LTDA | 29.919.263/0001-80 | CENTRO |
| 27.031.972 WANESSA GONCALVES DE ARAUJO CASTILHO | 27.031.972/0001-08 | SUMARE |
| 27.055.077 MATHEUS MATTOS TOMAZ | 27.055.077/0001-15 | SENNA CAMPOS |
| MARIA LUCIMAR GONCALVES CURTY 08590146731 | 32.849.588/0001-49 | CENTRO |
| 34.780.597 VITOR PINHO FLORENCIO | 34.780.597/0001-56 | SANTO ANTONIO |
| 42.163.200 UANDERSON CESARIO CARVALHO MORETE | 42.163.200/0001-05 | JARDIM DE ALAH |
| 44.629.583 CLARICE MARINI DA FONSECA | 44.629.583/0001-90 | JARDIM DE ALAH |
| 59.385.113 RODRIGO DA SILVA EMYDIO | 59.385.113/0001-03 | RODOLFO GONCALVES |
| 63.016.219 VANESSA CRISTINA DA MOTTA LOPES ARAUJO | 63.016.219/0001-07 | RETIRO POETICO |
| 66.682.548 VANDA MARINHO DOS SANTOS PAULO | 66.682.548/0001-77 | SENA CAMPOS |
| LENI NEVES CURTY | 36.085.660/0001-60 | SAO LUIZ |
| JAIRO FONSECA ZANIBONI 10536693722 | 37.641.428/0001-23 | RODOLFO GONCALVES |
| PIZZARIA PASSA TEMPO LTDA | 02.437.254/0001-05 | CENTRO |
| STUTZ & MONTEIRO LTDA | 28.646.263/0001-91 | RODOLFO GONCALVES |
| RAQUEL DA SILVA RODRIGUES 09310956704 | 13.831.691/0001-17 | MANANCIAL |
| 20.013.580 KISSILA TEODORO GONCALVES JARDIM | 20.013.580/0001-69 | RECANTO DAS PALMEIRAS |
| MARCOS PAULO CARVALHO ALVIM 15726728700 | 44.932.590/0001-66 | JARDIM DE ALAH |
| 46.639.325 DACTARIA DINIZ GRIMIAO | 46.639.325/0001-10 | SANTA TEREZA |
| 55.506.347 JOAQUIM ARAUJO DOS REIS | 55.506.347/0001-00 | JARDIM DE ALAH |
| 58.441.057 JAQUELINE BELO BONAN | 58.441.057/0001-06 | JARDIM DE ALAH |
|
BAR DA RODOVIARIA DE CORDEIRO
BAR, RESTAURANTE, MERCEARIA E LANCHONETE DA CIDADE DE CORDEIRO LTDA
|
00.146.534/0001-20 | CENTRO |
|
ITAFRIO
ITAFRIO COMERCIO DE GELO E AGUA LTDA
|
05.159.036/0001-36 | ZONA RURAL |
| ROBSON GOMES PINTO 01078359750 | 37.833.625/0001-44 | RODOLFO GONCALVES |
| JOAO GABRIEL TEIXEIRA MUNIER 10462436756 | 41.281.110/0001-56 | LAVRINHAS |
| CARLA VALERIA CACCAVO 01078369712 | 13.428.471/0001-47 | CENTRO |
| 55.541.472 JEFERSON MARTINS GONCALVES | 55.541.472/0001-43 | CENTRO |
|
MERCADO SHOW DE PRECOS
MERCADO SHOW DE PRECOS COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
27.668.330/0001-06 | SAO LUIZ |
Página 1
Próxima →