Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ILHA GANDE VIP
AGENCIA DE TURISMO ILHA GRANDE VIP LTDA
|
36.107.634/0001-95 | ABRAAO - ILHA GRANDE |
|
PRINCESA CLARA TOUR
FLAVIO LUAN ROCHA DOMINGUES
|
37.423.640/0001-14 | ENSEADA DE PALMAS |
| LUIS FERNANDO FERREIRA DE ANDRADE 15875373709 | 38.101.542/0001-23 | NOVA ANGRA (CUNHAMBEBE) |
| CARMEM LUCIA MARTINS DA SILVA 99983494787 | 41.943.133/0001-89 | ILHA GRANDE |
| ILHA TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 34.003.834/0002-53 | I GR ENS ABRAAO |
|
RENT A BOAT
GRINGA TOUR LTDA
|
53.776.897/0001-06 | CENTRO |
| 56.058.286 NELSON CLAITON CAVALCANTE GONCALVES | 56.058.286/0001-10 | ILHA GRANDE |
| 56.178.002 ROBSON PASCOAL EM SA | 56.178.002/0001-20 | ARIRO (CUNHAMBEBE) |
| 56.303.426 HELIO DA LAPA MARINHO DE ALCANTARA | 56.303.426/0001-79 | CENTRO |
|
ILHA GRANDE BRAZIL TOUR
AMANDA M SACRAMENTO
|
52.838.902/0001-03 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
| 64.123.772 JOAO VICTOR PIRES DE OLIVEIRA | 64.123.772/0001-01 | MORRO DA GLORIA |
| 64.180.366 RODRIGO HENRIQUE RODRIGUES DE LOURDES VELOSO FILHO | 64.180.366/0001-72 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
| 66.163.019 CRYSTAL GENELICIA VIEIRA AQUINO | 66.163.019/0001-67 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
|
TROPICAL
TROPICAL EXPLORER SERVICOS DE LAZER LTDA
|
05.850.996/0001-48 | PORTO FRADE |
|
BRAZILIAN GREEN COAST TOUR
EVALTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
29.740.230/0001-79 | PEREQUE/MAMBUCABA |
| R. DE J. SILVA - PASSEIOS TURISTICOS | 12.944.402/0001-23 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
|
DESTINO CERTO TOUR
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA LOPES
|
16.769.553/0001-43 | MORRO DO CARMO |
|
ANGRA DOS REIS TURISMO
ANGRA DOS REIS TURISMO LTDA
|
17.150.371/0001-52 | CENTRO |
| PITTER MACHADO RONFINI 10028551796 | 18.659.637/0001-50 | ILHA GRANDE |
|
TRANSFER DOS REIS
RNC TRANSPORTES TURISTICOS LTDA
|
18.703.284/0001-48 | BONFIM |
| 34.488.299 KATIA REGINA PILAR | 34.488.299/0001-97 | VILA DA PETROBRAS |
| PAULO CEZAR BARRA 61438480768 | 40.650.324/0001-90 | BNH |
| MY WAY TURISMO E NEGOCIOS LTDA | 40.708.011/0001-45 | MARINAS |
| SONAIRA MATOSO DOS SANTOS 10821826727 | 43.746.567/0001-14 | VILLAGE |
| 47.640.751 DAMASIO DE CARVALHO NETO | 47.640.751/0001-36 | CENTRO |
| MARIA HELENA DOS SANTOS 00042666767 | 48.253.672/0001-35 | ENSEADA |
|
AGENCIA GOLDEN
C. O. DOS SANTOS AGENCIA DE PASSAGEM TOUR
|
51.710.211/0001-59 | I GR ENS ABRAAO |
| BEATRIZ DE SOUZA VIEIRA | 53.722.995/0001-60 | PARQUE MAMBUCABA (MAMBUCABA) |
| 56.098.165 CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO | 56.098.165/0001-00 | ILHA GRANDE |
| 60.576.297 IVAN SOUZA DA GLORIA JUNIOR | 60.576.297/0001-60 | MORRO DO ABEL |