Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ANGRA TRAVEL
ANGRA TRAVEL LTDA
|
16.670.377/0001-98 | CENTRO |
| AMAURI DA ASSUNCAO ROZARIO 88928403715 | 23.545.277/0001-03 | CAMORIM |
|
ANGRA WAY TRAVEL & TOURS
ANGRA WAY TRAVEL & TOURS LTDA
|
11.866.617/0002-91 | TANGUA |
| 23.116.814 BEBIANE DE AGUIAR PEREIRA | 23.116.814/0001-91 | PARQUE DAS PALMEIRAS |
| 24.764.643 LINDOBERTO BOMFIM AMARAL | 24.764.643/0001-70 | MONSUABA |
|
ANGRA ADVENTURE
ANGRA ADVENTURE TURISMO LTDA
|
24.930.188/0001-35 | MONSUABA |
| 30.431.374 JOAO ALDO DE OLIVEIRA | 30.431.374/0001-22 | MORRO DO CARMO |
| ANDERSON DA SILVA SALVADOR 02325953726 | 33.650.957/0001-32 | PARAISO |
| GERSON RAIMUNDO 84722096791 | 34.264.765/0001-50 | ILHA GRANDE |
| ANDERSON JOSE BEZERRA 05473215700 | 36.606.577/0001-99 | PRAIA DA CHACARA |
|
AG BOATS
G D D REMEDIOS AGENCIA DE TURISMO
|
47.796.353/0001-03 | CENTRO |
| 49.015.207 YURI RODRIGUES DOS SANTOS | 49.015.207/0001-29 | ILHA GRANDE |
| 49.202.540 MARCIA ALEXANDRA DUTRA MENDES | 49.202.540/0001-47 | MORRO DO MORENO |
| 56.302.066 LEONARDO PEIXOTO DE MATTOS | 56.302.066/0001-90 | JAPUIBA (CUNHAMBEBE) |
| 59.197.634 CAROLINA OLIVEIRA AMARAL | 59.197.634/0001-29 | MONSUABA |
| 59.478.433 MAIARA DA COSTA ALVES | 59.478.433/0001-08 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
| 60.315.366 LUAN EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA | 60.315.366/0001-81 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
| 64.886.931 ERICA MARIELA ZABRANA | 64.886.931/0001-11 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
|
RALFF VIAGENS
RALFF VIAGENS E TRANSPORTE LTDA
|
66.064.166/0001-80 | JAPUIBA (CUNHAMBEBE) |
| 66.235.182 MARCOS GABRIEL DE SAMPAIO DA SILVA | 66.235.182/0001-98 | CAMORIM PEQUENO |
| 66.667.489 JORGE HENRIQUE LOBATO RAMOS | 66.667.489/0001-68 | VILA DO ABRAAO (ILHA GRANDE) |
| ACQUATUR SERVICOS DE TURISMOS LTDA | 42.190.470/0002-96 | TERCEIRO DISTRITO |
|
BUGIO HOSTEL
CADENA E NEVES TURISMO MARITIMO LTDA
|
09.181.932/0001-52 | ILHA GRANDE |
| JOSE ROSA VALE FILHO 41957571772 | 11.935.498/0001-09 | PRAIA DA RIBEIRA (CUNHAMBEBE) |
|
ADVENTURE BOAT
KELLE VILELLA DA SILVA
|
21.218.084/0001-04 | VILA DA PETROBRAS |
|
3 REIS NAUTICA
3 REIS NAUTICA E TURISMO LTDA
|
21.372.625/0001-54 | COSTEIRINHA |
| ROSE DE SA OLIVEIRA 09311151750 | 23.757.003/0001-70 | PRAIA DO JARDIM I |
|
RESA-MUNDI ECO TOUR
FD VIAGENS E TURISMO LTDA
|
26.210.888/0001-80 | I GR ENS ABRAAO |
| 27.188.105 MARIA DE FATIMA SOUZA VIANNA DA CONCEICAO | 27.188.105/0001-72 | AREAL (CUNHAMBEBE) |
| COSME GILMAR DE SOUZA JUNIOR 11915255708 | 33.349.642/0001-50 | ABRAAO - ILHA GRANDE |