Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MILTON YOSHIO OMURA | 67.878.689/0001-22 | CENTRO |
| 61.451.252 EDMILSON LEONCIO | 61.451.252/0001-21 | CENTRO |
| 62.044.717 MARINALDA FELIPE GUERRA | 62.044.717/0001-92 | CENTRO |
| ANA PAULA BONDEZAN 03722542928 | 42.834.265/0001-35 | CENTRO |
| 51.128.003 MARIA EFIGENIA DA SILVA | 51.128.003/0001-46 | RESIDENCIAL AMESTITA |
| 52.323.244 JAMILE PASSOS LEONCIO | 52.323.244/0001-09 | CENTRO |
| 67.816.174 FLAVIO EDUARDO DE MORAES DA SILVA | 67.816.174/0001-06 | CENTRO |
| LUANA FRANCO PORTO VICENTIN 08389987988 | 43.233.815/0001-23 | VALE AGUA DO LIMOEIRO |
|
AGRO HORIZONTE
AGRO HORIZONTE - CONSULTORIA AGRICOLA LTDA
|
44.858.610/0001-04 | CENTRO |
| KARINA LEMOS DOS SANTOS 07282704988 | 44.874.572/0001-75 | CENTRO |
|
SUMMER SEEDS
TERRA SUMMER SEEDS LTDA
|
45.437.842/0001-43 | CENTRO |
| 52.608.625 RENAN PEDRO CHICARELLI DA SILVA | 52.608.625/0001-34 | CENTRO |
| AGRIEHL LTDA | 55.539.898/0001-62 | CENTRO |
| 62.064.630 NATHALIA CARVALHO ROCHA | 62.064.630/0001-87 | CENTRO |
| 45.168.714 CAIO CESAR ZANIRATO | 45.168.714/0001-41 | RAUL GARCIA |
| 49.051.792 CAIO GABRIEL ROSSETO LEMES | 49.051.792/0001-12 | AMETISTA |
| 49.599.620 DANIELA DOS SANTOS SILVA CASTRO | 49.599.620/0001-88 | CENTRO |
| 55.727.300 MARIA APARECIDA DE SOUZA | 55.727.300/0001-69 | CENTRO |
| 56.246.839 GABRIEL ZANUTO PARADA GARCIA | 56.246.839/0001-69 | CENTRO |
| 27.887.990 EVERTON AURELIO LOPES | 27.887.990/0001-88 | CENTRO |
| 62.231.615 CIBELI MARINHO SILVA | 62.231.615/0001-86 | AMETISTA II |
| 67.608.482 CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | 67.608.482/0001-38 | CENTRO |
| PAULO RAFAEL CORREIA 05500483919 | 48.450.619/0001-24 | JARDIM SAO PAULO |
|
GOLDEN SEEDS
PARADA GOLDEN SEEDS LTDA
|
48.897.183/0001-16 | CENTRO |
| DS BONDEZAN LTDA | 64.852.063/0001-59 | CENTRO |
| ANDRE SOARES CARMEZINI 07949779950 | 48.666.118/0001-80 | CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA AZUL |
| 54.951.391 TIAGO DA SILVA PEDRO | 54.951.391/0001-59 | ALFREDO SIMIONATO |
| 60.273.032 MATHEUS GUILHERME ANDRADE | 60.273.032/0001-92 | CENTRO |
| 62.658.776 DEYSE CLARIDA DE SOUZA JORGE | 62.658.776/0001-50 | CENTRO |
| 65.559.229 SILVIA APARECIDA DE SOUZA | 65.559.229/0001-06 | CENTRO |
Página 1
Próxima →