Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.407.494 EDSON MARCOS DE OLIVEIRA | 64.407.494/0001-06 | CRISTO REI |
| 66.352.127 JAIR RODRIGUES DIAS | 66.352.127/0001-88 | PINHEIRINHO |
| ROGERIO PASQUALIN 62843672953 | 17.745.405/0001-51 | ALVORADA |
| LUCAS BRAZ CLUZENI 09285511996 | 22.173.675/0001-75 | ALVORADA |
|
YELGNAD COMPANY
MONTANHA SANTA LTDA
|
23.294.724/0001-90 | JARDIM FLORESTA |
| 24.399.378 DIOGO REICHERT | 24.399.378/0001-78 | SADIA |
|
FASESUL
ALLAN VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA
|
24.884.345/0001-13 | AEROPORTO |
|
LOGTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA
NESI & CHIAPETTI LTDA
|
10.949.708/0001-47 | LUTHER KING |
| 40.227.946 DEJANEY MARCOS FRANCESCHETTO | 40.227.946/0001-00 | JARDIM ITALIA |
| 41.938.340 EDUARDO ANTONIO PEREIRA | 41.938.340/0001-45 | CENTRO |
|
BELTRAO LUZ MATERIAS E SERVICOS ELETRICOS
BELTRAO LUZ MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
27.522.304/0001-75 | CANGO |
| 48.142.201 ALEX AUGUSTO SILVEIRA MEDEIROS | 48.142.201/0001-50 | AEROPORTO |
| G A MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA LTDA | 48.885.326/0001-70 | SEMINARIO |
| 49.054.635 ADEMIR BORGES DOS SANTOS PINTO | 49.054.635/0001-60 | JARDIM FLORESTA |
| 50.703.935 DOUGLAS DE OLIVEIRA | 50.703.935/0001-02 | JARDIM FLORESTA |
| 52.142.375 DHEISON DE CAMPOS | 52.142.375/0001-90 | SAO MIGUEL |
| 52.937.104 JOEL SANTOS DOS REIS | 52.937.104/0001-20 | VILA NOVA |
| 56.928.546 RODRIGO PIRAN | 56.928.546/0001-61 | PINHEIRAO |
| 57.258.812 ALEXANDRE FELIPE DE SOUZA | 57.258.812/0001-59 | ALVORADA |
| 59.509.517 ALEX SANDRO GRITTI | 59.509.517/0001-53 | SAO MIGUEL |
| 63.807.137 BRUNO DIAS SCHEMELLER | 63.807.137/0001-72 | SADIA |
| SCHERAIBER ENERGY SOLUCOES LTDA | 64.149.533/0001-12 | SAO FRANCISCO |
| 66.438.571 DAYTON RODRIGO PIVA | 66.438.571/0001-10 | PRESIDENTE KENNEDY |
| 11.242.080 JOSE CAVASINI | 11.242.080/0001-08 | MARRECAS |
| 11.837.396 CLAUDIMAR FELIPETTO | 11.837.396/0001-42 | PINHEIRINHO |
| ENEDIR MORAES DE MACEDO 68125666915 | 14.484.762/0001-15 | MARRECAS |
| DIEGO VAGNER LTDA | 20.770.683/0001-73 | AEROPORTO |
| 20.790.276 EDSON MAFRA | 20.790.276/0001-28 | JARDIM ITALIA |
| IMAS AUTOMACAO LTDA | 11.103.028/0001-70 | CANGO |
|
SOLAR SUL GERACAO FOTOVOLTAICA
PAULO EDUARDO MOREIRA FAGUNDES LTDA
|
29.476.840/0001-07 | ALVORADA |
Página 1
Próxima →