Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.031.823 RENATA DOS SANTOS SILVA | 62.031.823/0001-31 | FAZENDA NOVA |
| 66.150.306 JANIELLY CORREA BARBOSA | 66.150.306/0001-32 | SAO DOMINGOS |
| MALHARIA BREJENCE LTDA | 08.673.055/0001-74 | CENTRO |
| 25.112.740 MARINEIDE LIRA DE LIMA | 25.112.740/0001-40 | CENTRO |
| ANDREA PAULA VALENTIM 86985477453 | 27.839.706/0001-06 | FAZENDA NOVA |
| MARBELLA LTDA | 39.294.833/0001-48 | SAO DOMINGOS |
| JOSE F DA S BARROS CONFECCAO LTDA | 39.657.335/0001-12 | FAZENDA NOVA |
| CARLA CLAUDIA DA SILVA 11190976498 | 45.010.332/0001-95 | SAO DOMINGOS |
| JOSIVALDO BENTO DE MELO 00992204402 | 45.106.110/0001-70 | CAPITAO CORDEIRO FALCAO |
| DIOGO GERDSON PEREIRA DE ARAUJO 09975836496 | 45.630.871/0001-27 | FAZENDA NOVA |
| 55.469.827 RAMONA CRISLAYNE DO AMARAL SANTOS | 55.469.827/0001-30 | CORDEIRO FALCAO |
| 55.806.311 JACKELINE FONTES DE LIMA SILVA | 55.806.311/0001-34 | SAO DOMINGOS |
| 55.889.625 THATYANA DE LIMA CAVALCANTE | 55.889.625/0001-48 | CAPITAO CORDEIRO FALCAO |
| 56.142.591 EVERTON BRUNO SILVA DOS SANTOS | 56.142.591/0001-96 | SAO DOMINGOS |
| 56.900.974 VERONICA CAROLINA SANTOS RIBEIRO | 56.900.974/0001-86 | FAZENDA NOVA |
| 57.523.449 MONIQUE VITORIA GOVEIA FARIAS | 57.523.449/0001-51 | CENTRO |
| 61.034.949 VITOR DANIEL DA SILVA NASCIMENTO | 61.034.949/0001-05 | SAO DOMINGOS |
| 62.620.052 EDIVANIA BRANDAO DA SILVA | 62.620.052/0001-18 | SAO DOMINGOS |
| 65.008.988 MARIA ELIS SANTOS LIMA | 65.008.988/0001-80 | CENTRO |
| 65.544.188 JOSEFA GENILDA ARAUJO JULIAO | 65.544.188/0001-84 | SAO DOMINGOS |
|
ESTACAO KIDS
MARIA JOSE FERREIRA MESQUITA
|
13.732.310/0001-42 | CENTRO |
| LEIDIANE MARIA DOS SANTOS GUENES 05581193444 | 23.633.352/0001-80 | CENTRO |
| GERAILTON MELO SOARES DA SILVA 02432742460 | 33.898.295/0001-14 | SAO DOMINGOS |
| 35.768.631 CLAUDIA ROBERTA OLIVEIRA GUERRA | 35.768.631/0001-30 | NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO |
| 43.790.292 LUIZ PONCIANO DA SILVA NETO | 43.790.292/0001-16 | SAO DOMINGOS |
|
IVAN CONFECCOES
JOSE IVANILDO DA SILVA
|
44.462.763/0001-20 | DISTRITO SAO DOMINGOS |
| JOSE IGOR GALDINO ROCHA 12449756485 | 44.061.074/0001-03 | SAO DOMINGOS |
| 55.690.932 GESSIKA DE PAULA SIMPLICIO | 55.690.932/0001-03 | ZONA RURAL |
| 58.480.886 SEVERINO JOSE SOUZA DOS SANTOS | 58.480.886/0001-06 | SAO DOMINGOS |
| 59.432.946 ADRIANA ALVES DA SILVA | 59.432.946/0001-70 | NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO |
Página 1
Próxima →