Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ANA BEATRIZ DA SILVA ARAUJO 15528906431 | 45.600.746/0001-74 | CENTRO |
| 51.702.557 ANA PAULA DIAS DA SILVA | 51.702.557/0001-05 | ZONA RURAL |
| 54.455.310 SEVERINO ANTONIO DA SILVA | 54.455.310/0001-20 | CENTRO |
| LUZIVANIA SHEILA DE ALBUQUERQUE 04585498435 | 23.215.699/0001-02 | CENTRO |
| 25.184.365 CILENE VIEGAS DA SILVA | 25.184.365/0001-44 | CENTRO |
| 61.778.168 ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | 61.778.168/0001-17 | ZONA RURAL |
|
BOM GOSTO HORTIFRUTES
BOM GOSTO HORTIFRUTES LTDA
|
65.898.309/0001-96 | ZONA RURAL |
| 39.547.558 LUIS FIRMINO DA SILVA | 39.547.558/0001-27 | CENTRO |
| 64.849.131 FLAVIO ALVES GOMES | 64.849.131/0001-20 | SERVENTIA |
| IVONALDO PEREIRA DE BRITO 96441054434 | 34.977.972/0001-52 | CENTRO |
| 58.653.686 LEILA REGINA E SILVA | 58.653.686/0001-08 | ZONA RURAL |
| RONILDO DE LIMA 76840344487 | 32.892.818/0001-52 | CJ NOVA PILAR |
| LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA 09909111446 | 45.232.114/0001-03 | ZONA RURAL |
|
COOPRAFP
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PILAR
|
57.915.246/0001-00 | AREA RURAL |
|
MINIBOX DO GUARDA
JOSE CARLOS DA COSTA 97780278468
|
34.024.108/0001-36 | CENTRO |
| 58.531.662 JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | 58.531.662/0001-78 | CENTRO |
| 59.793.824 EDUARDO DE PONTES OLIVEIRA | 59.793.824/0001-09 | CENTRO |
| GESSYANE FELIX DE BRITO 05063909426 | 20.219.261/0001-04 | ZONA RURAL |
| SERGIO BORGES 03992796442 | 41.472.338/0001-23 | CONJUNTO NOVO |
| 57.365.739 SEVERINO RAMOS DA SILVA | 57.365.739/0001-14 | CENTRO |
Página 1