Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.119.722 VALDIR SOARES DE OLIVEIRA | 67.119.722/0001-30 | CENTRO |
|
CENTER DANTAS
NATHAN GERONIMO FLORENCIO TRIGUEIRO DANTAS
|
30.480.876/0001-43 | LOTEAMENTO VILLAGE JACUMA |
| 57.793.583 JESSICA LIMA DA SILVA | 57.793.583/0001-72 | CENTRO |
| 67.694.456 MICAELE STUCKERT ROLIM | 67.694.456/0001-70 | ADEMARIO REGIS |
| 54.260.331 KATIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE ARRUDA | 54.260.331/0001-90 | JACUMA |
|
MASCOTINHO PETSHOP
ILDEMAR FREIRE DA SILVA
|
66.535.927/0001-34 | NS SR DA CONCEIÇÃO |
|
CENTER DANTAS
CENTER DANTAS COMERCIO LTDA
|
61.340.100/0001-51 | VILLAGE JACUMA |
| CARLA CHAVES DA SILVA 05679864460 | 47.330.123/0001-54 | CENTRO |
| KLEBER RIBEIRO DO NASCIMENTO | 11.112.412/0001-30 | CENTRO |
| AIRTON CAVALCANTE LEITE 00756825407 | 44.036.479/0001-91 | NOSSA SENHORA DAS NEVES |
| 50.225.133 ANNY KAROLINY STUCKERT DA CUNHA | 50.225.133/0001-34 | ALDEMARIO REGIS |
| 55.329.457 JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | 55.329.457/0001-36 | CENTRO |
| 57.906.965 JAMYSSON LUAN SILVA DE SOUZA | 57.906.965/0001-65 | LOT NOSSA SENHORA DAS NEVES |
| 67.005.598 PAULO ROBERTO MOREIRA SANTANA | 67.005.598/0001-82 | CENTRO |
| CICERO JOSE DA SILVA LOURENCO 82310335487 | 48.322.947/0001-45 | NEVES |
| 61.325.257 GISLANY CHAVES DINIZ | 61.325.257/0001-08 | CENTRO |
| 64.618.810 MARILEIDE SOUSA DE LIMA | 64.618.810/0001-99 | CENTRO |
| 43.665.130 SAMUELL CARDOSO SOARES | 43.665.130/0001-56 | ADEMARIO REGIS |
| 33.921.936 AMANDA RIBEIRO DA SILVA | 33.921.936/0001-04 | CENTRO |
| MARIA LUIZA TAVARES DO NASCIMENTO 24424048420 | 44.087.455/0001-61 | CARAPIBUS |
| 58.943.054 FLAVIANA OLIVEIRA DA SILVA | 58.943.054/0001-70 | CONDE |
| 62.074.697 TELIANE FERREIRA GOMES | 62.074.697/0001-00 | GURUGI |
| 63.526.654 VALERIA CHAVES DA SILVA | 63.526.654/0001-73 | CENTRO |
| 64.302.056 HERACLITO RODRIGUES DE ATAIDE NETO | 64.302.056/0001-83 | JARDIM RECREIO |
| 23.197.760 EZEQUIEL ABRANTES DE ANDRADE JUNIOR | 23.197.760/0001-36 | CIDADE DAS CRIANCAS |
| 64.316.933 MARIA DE FATIMA DA SILVA FLORENCIO | 64.316.933/0001-75 | CENTRO |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA 11341525406 | 48.703.327/0001-56 | JACUMA |
| 60.097.819 KARINA CARVALHO DO NASCIMENTO | 60.097.819/0001-40 | CENTRO |
|
CENTRAL RACOES
VERONICA RIBEIRO DA SILVA
|
11.191.180/0001-52 | CENTRO |
| 58.459.123 JULLYANA DE SOUZA ROCHA GOMES | 58.459.123/0001-75 | VILLAGE DE JACUMA |
Página 1