Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.883.261 RENATO COELHO DOS SANTOS | 63.883.261/0001-17 | VIC. LUCIENE |
| 66.461.367 MARCIA ANDREA SANTIAGO DE SOUZA | 66.461.367/0001-10 | CENTRO |
| 13.319.974 ERINALDO DE SOUSA RODRIGUES | 13.319.974/0001-84 | BELA VISTA |
| 57.543.344 JHONISON SOUZA CARVALHO | 57.543.344/0001-64 | NOVO HORIZONTE |
| 58.433.951 JONAS SOARES DE CARVALHO | 58.433.951/0001-34 | CENTRO |
|
ARMAZEM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
ARMAZEM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
|
64.873.305/0001-90 | AZEVEC |
| 66.145.114 ELIEUMA NOGUEIRA MENDONCA | 66.145.114/0001-38 | CENTRO |
| 30.908.855 DANIEL SANTOS BRANCO LIMA | 30.908.855/0001-86 | CENTRO |
| 41.058.916 RENATA CRISTINA ROSSETTO | 41.058.916/0001-80 | PARQUE CAMPOS ALTOS |
| 53.693.142 DEBORA OLIVEIRA NASCIMENTO | 53.693.142/0001-48 | MARCIA VELOSO |
| 60.113.359 MARCIONE SANTOS SOUZA | 60.113.359/0001-05 | JOEL HERMOGENES |
| 61.129.395 LAUDIANA DA SILVA LEAO | 61.129.395/0001-11 | PAULISTA |
| 62.131.473 FRANCISCO CRUZ DA SILVA | 62.131.473/0001-85 | NOVO HORIZONTE |
| 63.872.706 FELIPE OLIVEIRA LOPES | 63.872.706/0001-63 | AZEVEC |
| 66.277.458 ADAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 66.277.458/0001-09 | SETOR COOPERLANDIA |
| 31.944.334 RONALDO SANTOS DE JESUS | 31.944.334/0001-47 | AEROPORTO |
| BIANCA PEREIRA DE BRITO 00112195210 | 40.057.650/0001-98 | PA MARIA PRETA |
|
SKALIBUL BAR & CONVENIENCIA
SKALIBUL BAR & CONVENIENCIA LTDA
|
34.772.375/0001-91 | COOPERLANDIA |
| 54.557.522 VITOR MANOEL ALVES DA SILVA SOUZA | 54.557.522/0001-18 | RESIDENCIAL JP |
| 54.687.580 ANA LUCIA SILVA DE SOUSA | 54.687.580/0001-66 | SETOR PAULISTA |
| 56.095.653 DAVID BOTELHO DE ALMEIDA | 56.095.653/0001-56 | AZEVEC |
| 61.318.456 JOAO PAULO SALES DOS SANTOS | 61.318.456/0001-99 | RESIDENCIAL JP |
| 62.113.819 ZENILTON ALVES PEREIRA | 62.113.819/0001-12 | PA MARIA PRETA |
| 63.921.414 LARISSA DA PAIXAO PACHECO | 63.921.414/0001-73 | COOPERLANDIA |
|
ALAMBIQUE'S BEER
ALAN V. DOS SANTOS - COMERCIO
|
42.977.795/0001-32 | MARCIA VELOSO |
| 49.623.674 DEUZEMIR NATIVIDADE DA SILVA | 49.623.674/0001-31 | AZEVEC |
| 53.059.232 JORGE LUIS RIBEIRO REGO | 53.059.232/0001-81 | NOVO HRIZONTE |
| 54.374.374 ERONILSON OLIVEIRA ROCHA | 54.374.374/0001-04 | AZEVEC |
|
OURO LIQUIDO DISTRIBUIDORA
58.986.588 LUAN VELOSO MEIRELES
|
58.986.588/0001-84 | BELA VISTA |
| 60.188.698 SAYMON KAYQUE LORENCO DOS SANTOS | 60.188.698/0001-42 | INDEPENDENCIA |
Página 1
Próxima →