Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ISAIAS CONSTRUTOR
ISAIAS DOS SANTOS
|
35.793.585/0001-29 | CENTRO |
| 49.445.647 ADRIANO DA COSTA PEREIRA | 49.445.647/0001-16 | OURO VERDE |
| 53.155.034 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 53.155.034/0001-11 | JARDIM CASTANHEIRA |
| DYONATAN WILLIAN FERREIRA SANTANA 05356609108 | 46.365.831/0001-68 | JARDIM ITAMARATI |
| 49.613.974 ANTONIO DA SILVA | 49.613.974/0001-30 | BOA ESPERANCA |
| DELI PEREIRA DA SILVA 37849379187 | 40.752.091/0001-36 | SAO JOAO I |
| ROGERIO CORREIA DA SILVA 05562705176 | 44.741.314/0001-10 | JARDIN ITAMARATI |
| 53.453.852 JUNIOR SILVA DE LIMA | 53.453.852/0001-09 | OURO VERDE |
| CICERO PAULO LAURENTINO 33417792487 | 19.139.167/0001-66 | JARDIM OURO VERDE |
| NOE DA SILVA MARQUES 59318880120 | 45.435.304/0001-10 | CENTRO |
| 50.441.449 LUCINEIA PEREIRA CAMPOS | 50.441.449/0001-63 | VILA ALVORADA |
| 54.149.206 ANDRE MANOEL DA SILVA | 54.149.206/0001-07 | JARDIM ITAMARATI |
| 59.355.307 EDNALDO MARQUES OLIVEIRA | 59.355.307/0001-58 | JARDIM OURO VERDE |
| JOAO SEVERIANO DA SILVA FILHO 03927661163 | 44.933.147/0001-00 | OURO VERDE |
| 50.055.065 DAVID JOSE RODRIGUES MOTTA | 50.055.065/0001-02 | JARDIM OURO VERDE 1 |
| 58.855.055 JEFERSON SOUZA DA SILVA | 58.855.055/0001-63 | ITAMARATI |
| 62.547.659 SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | 62.547.659/0001-10 | CENTRO |
| 67.595.840 ERIVELTON PEREIRA SERAFIM | 67.595.840/0001-15 | JARDIM ITAMARATI |
| 24.009.971 JOAO RAFAEL DA SILVA | 24.009.971/0001-60 | CENTRO |
| JOAO FRANCISCO DA SILVA 61626392404 | 36.332.134/0001-57 | SAO JOAO |
| 53.199.310 ANGERLAINE CAVALCANTE DE MORAES | 53.199.310/0001-43 | JARDIM ITAMARATI |
| 59.176.766 FATIMA DA GAMA | 59.176.766/0001-74 | JARDIM OURO VERDE |
| 66.541.000 RONILDO FRANCO DE OLIVEIRA ARCENIO | 66.541.000/0001-07 | CENTRO |
| MARCO ANTONIO CAMPOS 00436343118 | 32.265.085/0001-26 | BOA ESPERANCA |
|
CONSTRUTORA SULINHA
ALEXSANDRO DE JESUS MOREIRA LTDA
|
43.385.085/0001-86 | JARDIM ITAMARATI |
| 50.699.443 ZENIVALDO DE SOUZA RAMOS | 50.699.443/0001-90 | OURO VERDE |
| 49.857.645 VALDIR JOSE DE MENDONCA SANTOS | 49.857.645/0001-34 | JARDIM ITAMARATI |
| 64.568.450 JAIR APARECIDO FERNANDES | 64.568.450/0001-68 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
|
S L CONSTRUTORA
S L CONSTRUTORA LTDA
|
67.197.788/0001-49 | JARDIM OURO VERDE |
| 27.955.421 ADIMAR ALVES MOREIRA | 27.955.421/0001-22 | JARDIM OURO VERDE |
Página 1
Próxima →