Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
IDELVANDO ALVES ANTUNES
IDELVANDO ALVES ANTUNES LTDA
|
67.667.521/0001-78 | MOA |
| 64.935.271 JOAO MARCIO LEITE GUTIERRE | 64.935.271/0001-11 | JARDIM DOM BOSCO |
| 65.307.299 RAFAEL FIGUEIRA PARRA LUGUERA | 65.307.299/0001-77 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| MARCIA KLIDZIO 89923723020 | 24.440.233/0001-73 | VILA BRASIL |
| 52.752.299 LUIZ CESAR PIMENTEL | 52.752.299/0001-34 | VILA BRASIL |
| 62.570.673 JENIFFER DE CAMARGO FREITAS CORREA | 62.570.673/0001-34 | CENTRO |
| 64.933.593 BRUNO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA | 64.933.593/0001-21 | CAMISAO |
| 65.850.952 RENATO DA SILVA | 65.850.952/0001-40 | JARDIM BELA VISTA |
| 44.763.146 NATHALIA CANDIDA DE MATOS | 44.763.146/0001-64 | VILA MILITAR |
|
GF RURAL
GUSTAVO SILVA FOGANHOLO
|
23.440.484/0001-95 | VILA ANGELICA |
| 65.534.112 ARETHUSA DA ROSA RIBEIRO | 65.534.112/0001-78 | MAJOR COSTA |
| 65.659.884 ALICE TERESA DE SOUZA SERPA | 65.659.884/0001-36 | VILA ANGELICA |
| 15.321.048 FLAVIO DO NASCIMENTO | 15.321.048/0001-79 | CENTRO |
| I.C.B. ALVES - SERVICOS | 29.844.374/0001-75 | CEL. CAMISAO |
| MAURO MONTEIRO JUNIOR 35901844858 | 33.248.315/0001-01 | VILA ANGELICA |
| 52.048.625 HAMILTON CAMARA SALAZAR | 52.048.625/0001-27 | ANGELICA |
| 54.086.714 MADELINE RAMIRES AMARILHA | 54.086.714/0001-93 | CENTRO |
| 54.796.218 NATALIA DA COSTA SELLES BARBOSA | 54.796.218/0001-23 | JARDIM ITAPE |
| 63.358.700 JOAO VITOR GRANATA RAVELLI | 63.358.700/0001-72 | VILA ANGELICA II |
| 67.577.696 JOHNNI DA SILVA MENDES | 67.577.696/0001-94 | CENTRO |
|
JULIANO MIRANDA
MIRANDA & STRAGLIOTTO LTDA
|
23.121.638/0001-86 | VILA ANGELICA |
| REJANES CUEVAS RODRIGUES 01562338196 | 35.420.396/0001-00 | VILA ANGELICA II |
| ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 79762425120 | 42.977.450/0001-89 | CENTRO |
| 46.867.930 MAIRA DONG SIL KANNAL | 46.867.930/0001-48 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| 63.853.167 ISABELA LOURDES MARIN BORSATTO | 63.853.167/0001-15 | VILA ANGELICA |
|
B & A SERVICOS
B & A SERVICOS LTDA
|
41.970.354/0001-46 | VL CEL. CAMISAO |
| 55.643.009 ALISSON AVALOS FERNANDES | 55.643.009/0001-02 | VILA BRASIL |
| 62.833.659 ROBERT MARQUES DORNELES | 62.833.659/0001-86 | JARDIM FELICISSIMO |
| 67.215.297 DEBORA FERNANDA MEDINA | 67.215.297/0001-83 | JARDIM AEROPORTO |
| 67.130.413 TATIANE BARBOSA DE SOUZA GRUBERT | 67.130.413/0001-61 | VILA ANGELICA |
Página 1
Próxima →