Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 48.562.594 VICTOR MANOEL GUEDES DE MELO SANTOS | 48.562.594/0001-50 | IMBIRUSSU |
| 52.235.426 JAINE GARCIA DE SOUZA ROSA | 52.235.426/0001-28 | VILA ALVORADA |
| 65.224.061 REBECA DE JESUS COSTA | 65.224.061/0001-88 | CENTRO |
| 28.358.467 GILSON GARCIA FURTADO | 28.358.467/0001-27 | CENTRO |
|
BAR DA KEILA
BAR E CHOPERIA KR LTDA
|
43.705.242/0001-93 | CENTRO |
| EVA LUIZ NOGUEIRA 97109541134 | 45.206.594/0001-20 | DESME. IMBIRUSSU |
| 58.811.211 PEDRO HENRIQUE FERREIRA FAUSTINO | 58.811.211/0001-94 | SONHO MEU 4 |
| 61.438.937 LUIS HENRIQUE GUIMARAES COSTA | 61.438.937/0001-38 | CENTRO |
| 61.723.167 ANA PAULA CAMILA COSTA | 61.723.167/0001-75 | RAMEZ TEBET |
|
HOT DOG TIA MI
P. SUELLEN PEREIRA DOS SANTOS TIANO LTDA
|
65.521.608/0001-07 | VILA ALVORADA |
| 67.266.584 RENATA RODRIGUES SILVA | 67.266.584/0001-12 | JARDIM ELDORADO |
|
MILK SHAKE MIX
SERGIO CARLOS DE MOURA 82303975115
|
24.507.242/0001-34 | CENTRO |
| HENRIQUE CAVICHIONI | 26.563.814/0001-28 | CENTRO |
| 39.316.665 CRISTIANO APARECIDO CORREA | 39.316.665/0001-44 | CENTRO |
| LINDOMAR LOCIO ALVES 85806420191 | 45.034.976/0001-13 | VALE DO AMANHECER |
| 53.286.684 DEIVID FELIPE SANTOS DOS SANTOS | 53.286.684/0001-04 | VALE DO AMANHECER |
| 57.475.622 RAYSSA DA SILVA SANTOS SOUZA | 57.475.622/0001-93 | SONHO MEU 2 |
|
PIZZARIA IRAPURU
PAVAN E MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
64.484.220/0001-10 | CENTRO |
| 64.708.683 JOAO RUBENS DOMINGUES DE MENDONCA | 64.708.683/0001-19 | ELDORADO II |
| 65.314.206 RAFAEL RUCASQUE PEREIRA MACEDO | 65.314.206/0001-31 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| AIRTON LEAL 39723623072 | 15.557.040/0001-06 | VILA SAO FRANCISCO |
| VANDA MARIA MELO SILVEIRA 60077573153 | 20.681.556/0001-06 | SONHO MEU IV |
| 23.034.954 HELENA DELGADO DE MORAIS | 23.034.954/0001-10 | FLOR DO CERRADO II |
| 30.815.188 JUNIOR DE LIMA CUSTODIO | 30.815.188/0001-97 | FLOR DO CAMPO |
| MARIA DAS DORES SANTOS 01009959182 | 31.300.754/0001-90 | CENTRO |
|
OPCAO LANCHES
NOVA OPCAO LANCHES LTDA
|
36.958.216/0001-01 | VILA SANTANA |
| 50.353.615 CLARA CRISTINA DA SILVA MANTOVANI | 50.353.615/0001-70 | SONHO MEU 4 |
| 51.870.471 LUANA MARA LIMA MARTINS | 51.870.471/0001-91 | CACHOEIRA |
| 53.950.257 PATRICIA ESTEVAO QUEIROZ | 53.950.257/0001-70 | SONHO MEU 4 |
| 59.765.086 ISABELLE RODRIGUES ANSELMO | 59.765.086/0001-96 | JARDIM ELDORADO 2 |
Página 1
Próxima →