Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.011.821 GERALDO MAGELA FERREIRA MACENA | 64.011.821/0001-06 | CENTRO |
| VALDEMIR FRANCISCO PEREIRA COSTA 07357286665 | 37.396.305/0001-74 | SOLAR CAETANO |
| TARLEY DE SOUSA REZENDE 03684459682 | 44.824.783/0001-01 | MONSENHOR PARREIRAS |
|
MECANICA OLIVEIRA E SILVA
JOSE DE ASSIS OLIVEIRA SILVA
|
64.802.053/0001-09 | NACOES |
|
AUTO TRUCK SAO CRISTOVAO
AUTO TRUCK SAO CRISTOVAO LTDA
|
33.736.019/0001-50 | MONSENHOR PARREIRAS |
|
OFICINA FERNANDINHO E AUTOPECAS FERNANDINHO
KIRK DORJO BATISTA
|
44.963.830/0001-90 | MONSENHOR PARREIRAS |
| 53.360.440 JHONATAN VILACA FONSECA | 53.360.440/0001-16 | SENHORA APARECIDA |
| 54.492.922 BARBARA TEODORO CARVALHO SILVA | 54.492.922/0001-92 | ROSARIO |
| 55.804.557 ANTONIO ALVES FILHO | 55.804.557/0001-77 | MONSENHOR PARREIRAS |
| 58.738.605 ELDER FLAVIO OLIVEIRA | 58.738.605/0001-64 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 62.050.991 DANIEL VINICIUS COELHO GOMES | 62.050.991/0001-74 | MONSENHOR PARREIRAS |
| 63.527.072 DIEGO RESENDE SILVA | 63.527.072/0001-01 | NACOES |
| GILMAR LUZIA CAETANO GARCIA 93378300604 | 14.990.804/0001-90 | ESTEIOS |
| 43.346.228 JULIO ALEJANDRO CANDIDO MALAVE | 43.346.228/0001-40 | SENHORA APARECIDA |
| 53.924.664 FELIPE AUGUSTO RODRIGUES COSTA | 53.924.664/0001-03 | MONSENHOR PARREIRAS |
| 58.003.076 MATEUS FELIX DE MENDONCA | 58.003.076/0001-50 | ZONA RURAL |
| 64.408.614 VICTOR VIEIRA PINTO | 64.408.614/0001-90 | NOVO ORIENTE |
| 13.779.235 GILBERTO DE OLIVEIRA MORI | 13.779.235/0001-75 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 34.285.317 JUNIOR FABIO BERNARDES | 34.285.317/0001-33 | ROSARIO |
| 52.870.221 LUIS FELIPE COSTA ARAUJO | 52.870.221/0001-14 | CENTRO |
| 59.225.959 ALEXSANDRO CARDOSO DA SILVA | 59.225.959/0001-78 | MONSENHOR PARREIRAS |
| 63.912.283 JOAO OZORIO ALVES SILVA | 63.912.283/0001-68 | MONSENHOR PARREIRAS |
| GABRIEL RODRIGUES SANTOS 05181486614 | 13.897.823/0001-03 | NOVO ORIENTE |
| AUTO MOLAS CAXUXA LTDA | 20.088.917/0001-05 | ZONA RURAL |
| 29.994.047 JOSE ITAMAR DA SILVA MOREIRA | 29.994.047/0001-08 | NOVO ORIENTE |
| 50.503.126 LUIZ CLAUDIO CLEMENTINO NUNES | 50.503.126/0001-57 | COMUNIDADE ESTEIOS |
| 53.921.107 LEONARDO SANTOS SILVA | 53.921.107/0001-39 | MONSENHOR PARREIRAS |
| 55.255.359 EMERSON SILVA DE OLIVEIRA | 55.255.359/0001-00 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| ANTONIO GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA 03003194607 | 34.844.726/0001-22 | N SRA APARECIDA |
| JOSE ELIZANDO DE SOUZA 39001334687 | 37.103.810/0001-83 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
Página 1
Próxima →