Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.357.324 JULIA VIEIRA DOS SANTOS | 64.357.324/0001-64 | CENTRO |
|
MERCEARIA FAMILIA
SANGAR MERCEARIA LTDA
|
02.591.363/0001-74 | CENTRO |
|
HABIL CONSULTORIA E COMERCIO
HABIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
|
36.932.230/0001-36 | BOA ESPERANCA |
|
CHAMA MERCEARIA
COMERCIAL CHAMA MERCEARIA LTDA
|
53.494.879/0001-31 | CENTRO |
|
MERCEARIA ABREU
MERCEARIA ABREU LTDA
|
57.295.486/0001-50 | ZONA RURAL |
| VALDIRENE HENRIQUE CLEM 93903618691 | 19.009.965/0001-73 | ZONA RURAL |
|
MERCEARIA E PADARIA Q.SABOR
MARCIEL RODRIGUES KNUPP
|
22.518.822/0001-00 | BOA ESPERANCA |
| ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 15.763.448/0001-34 | BOA ESPERANCA |
| 22.262.569 LILIA SANTOS DE SOUZA FONSECA | 22.262.569/0001-68 | SAO JORGE |
| 57.267.134 TIAGO DUTRA PACHECO | 57.267.134/0001-90 | ZONA RURAL |
| LEILIANE APARECIDA SILVA | 14.378.494/0001-57 | ZONA RURAL |
| MARIO LUCIO DA SILVA 03094558631 | 30.092.524/0001-10 | ZONA RURAL |
| 32.532.068 EDICILEIA MARIA BENTO PRACA | 32.532.068/0001-08 | CENTRO |
| GERSINA ISABEL DA SILVA HOTT | 37.216.565/0001-10 | ZONA RURAL |
|
PADARIA E MERCEARIA GARCIA
JUAREZ GARCIA DOS SANTOS
|
02.959.353/0001-49 | CENTRO |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MERCEARIA | 13.014.635/0001-90 | CENTRO |
| JADSON HUEBRA FARIA HENRIQUE 10319491609 | 39.985.878/0001-69 | CENTRO |
| RITA FERNANDA DA CUNHA ROMEIRO 10054733669 | 33.877.004/0001-01 | ZONA RURAL |
| 50.568.684 ELIZELMA BARROZO DIAS | 50.568.684/0001-09 | CENTRO |
| 65.859.812 MARCELO LUIZ BOREL | 65.859.812/0001-32 | CENTRO |
| JEQUELINE VIEIRA DOS SANTOS CAMPOS | 15.507.040/0001-00 | SAO JORGE |
|
MERCEARIA CARVALHO
JESSICA CARVALHO HUEBRA
|
33.004.811/0001-10 | CENTRO |
|
TUDO NOSSO MERCEARIA
MERCEARIA SILAS RODRIGUES PEREIRA LTDA
|
23.822.693/0001-01 | BOA ESPERANCA |
| 38.461.125 CARLOS ROBERTO KNUPP | 38.461.125/0001-91 | CENTRO |
Página 1