Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
BOMBAS DIESEL OLIVEIRA
EDMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
97.536.724/0001-96 | DISTRITO INDUSTRIAL |
|
MECANICA E TRANSPORTADORA B.E. DIESEL
EURIPEDES VERALDI
|
16.835.676/0001-35 | VILA ARRUDA |
| 19.976.283 RENATO RICELLI RIBEIRO DA SILVA | 19.976.283/0001-30 | VILA REIS |
| FILIPE NOGUEIRA MELO 05309561609 | 29.896.536/0001-19 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 59.407.365 DANILO CAMPOS AMORIM | 59.407.365/0001-88 | JARDIM ANGELO PASSUELO |
|
MINAS INJECAO ELETRONICA DIESEL
VITOR MATEUS SILVA DE OLIVEIRA LTDA
|
61.347.772/0001-99 | INDUSTRIAIS |
|
TOPCAR FUNILARIA - PINTURA - MECANICA
ANTONIO ALVES BENTO
|
04.662.355/0001-05 | CENTRO |
| 53.210.620 LUAN VITOR DA FONSECA GUIMARAES | 53.210.620/0001-11 | EDUARDO GIRAUDON |
|
MECANICA ELETRO DIESEL
EURIPEDES ANTONIO VERALDI
|
01.076.065/0001-83 | VILA ARRUDA |
|
*AUTO MECANICA E ELETRICA PAULINHO*
AUTO MECANICA E ELETRICA PAULINHO LTDA
|
36.895.396/0001-20 | VILA CHICA |
| 61.895.378 EUVALDO THIAGO CUBA | 61.895.378/0001-95 | VILA REIS |
|
M.S - TRANSPORTES
SEBASTIAO DE ARAUJO - CPF 194.758.371-91
|
18.387.976/0001-24 | CENTRO |
| ANTONIO MARTINS SANTANA 18282733687 | 21.956.793/0001-97 | CENTRO |
| EVARISTO JOSE DE OLIVEIRA 51835690610 | 27.046.263/0001-98 | Eduardo Giraudon |
| 64.595.768 FERNANDA RODRIGUES DO CARMO | 64.595.768/0001-38 | VILA REIS |
| 45.073.744 MARCELO DE SOUZA ARAUJO | 45.073.744/0001-74 | EDUARDO GIRAUDON |
| 56.123.224 NATA DONIZETE DE MEIRA | 56.123.224/0001-45 | JARDIM ASSIS SIMPLICIO |
| 61.598.433 ADRIANO CONCILIO DE SOUZA | 61.598.433/0001-85 | JD ANGELO PASSUELO |
| DONIZETE APARECIDO VERALDI 27301257600 | 32.702.724/0001-73 | CENTRO |
| ELIVELTON JOSE FERNANDES BOTELHO 46457122841 | 44.833.353/0001-48 | ANGELO PASSUELO |
| 50.935.788 VINICIUS DE SOUZA ALVES | 50.935.788/0001-04 | VILA REIS |
|
ELETRO - VOL
SAMER DE P. AZEVEDO
|
39.402.400/0001-69 | EDUARDO GIRAUDON |
| 49.304.625 NEUZA LOPES DA SILVA SANTANA | 49.304.625/0001-36 | CENTRO |
|
* GU - MECANICA *
GUSTAVO PRADO BARBOSA DOS SANTOS
|
39.145.659/0001-71 | CENTRO |
| RONALDO MORAES SILVA 08592830621 | 45.629.776/0001-03 | CENTRO |
| 54.715.215 HELIO JUNIOR DOS REIS | 54.715.215/0001-18 | VILA CHICA |
| 60.508.137 JOSE IVANTELSON VIEIRA MARTINS | 60.508.137/0001-83 | JD ANGELO PASSUELO |
Página 1