Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.903.416 PRISCILLA NUNES SARMENTO ANDRADE | 64.903.416/0001-00 | CENTRO |
| 67.768.174 ANDRE LUIZ PEREIRA | 67.768.174/0001-70 | SANTO ANTONIO |
| 13.395.924 SIMONE NEVES SANTOS | 13.395.924/0001-86 | SAO JUDAS TADEU |
| JORGE CLAUDIO DA SILVA PAES | 10.309.168/0001-37 | CENTRO |
| 19.975.950 DENIZE OLIVEIRA SIMOES | 19.975.950/0001-60 | NOSSA SENHORA APRECIDA |
| 22.527.103 JOSE RUAN SANTOS SILVA | 22.527.103/0001-47 | SAO BENEDITO |
| 40.807.124 JEBERSON JOSAPHAT DE FARIA | 40.807.124/0001-06 | SERTAOZINHO |
| 63.120.611 LORRANNY DE SOUZA ALVES | 63.120.611/0001-93 | SANTA RITA |
| 19.367.538 WILSON ALVES DE GUSMAO | 19.367.538/0001-67 | CENTRO |
| 55.235.767 EMMANUELA CAROLINE FATIMA SOUSA | 55.235.767/0001-91 | CENTRO |
| 45.897.153 ELENI APARECIDA PEREIRA SILVA ALMEIDA | 45.897.153/0001-11 | CERVO |
| VALDIRENE DE MORAIS BARBOZA GODOI SANTOS 13803031842 | 20.462.476/0001-51 | SAO JUDAS TADEU |
| JONAS BORGES DE OLIVEIRA 11700702645 | 22.826.191/0001-88 | SAO FRANCISCO |
| 26.826.356 RODRIGO JOSE DE SOUSA | 26.826.356/0001-72 | AMOREIRAS |
| EDGAR MOREIRA NARCIZO 13871942677 | 43.827.720/0001-38 | CERVO |
| 49.877.936 RUBIANA SOUZA E LIMA | 49.877.936/0001-94 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
|
PESQUEIRO ANZOL DE OURO
PESQUEIRO RECANTO ANZOL DE OURO LTDA
|
60.362.504/0001-83 | AREA RURAL DESCALVADO |
| BAR DO ADINAN LTDA | 14.216.739/0001-40 | SAO BENEDITO |
| ERIKA CRISTINA DE MIRA 10977807673 | 18.981.767/0001-04 | CERVO |
| JOAO CARLOS DO COUTO 73912611653 | 43.006.461/0001-84 | SAO JUDAS TADEU |
| 47.497.728 THAIS FERREIRA DA SILVA | 47.497.728/0001-34 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 53.974.158 MARIA EDUARDA LOSQUI PEREIRA | 53.974.158/0001-29 | SERTAOZINHO |
| 56.480.792 MARCELO JOSE MARQUES DA COSTA | 56.480.792/0001-01 | CENTRO |
Página 1