Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.417.442 JEFERSON CRISTIANO PACHECO | 49.417.442/0001-27 | PALMEIRINHAS |
| ANDRE WALDEMIR DE ANDRADE RODRIGUES 61983287326 | 38.890.499/0001-22 | CENTRO |
| 62.234.241 CARLIENE SILVA CORREA MELO | 62.234.241/0001-52 | CENTRO |
|
YASMIN VARIEDADES
J. S. BORGES
|
19.555.417/0001-49 | CENTRO |
| LUANA ANDRADE MACIEL 60567990346 | 42.416.266/0001-60 | CENTRO |
| 42.875.934 LUIS FELIPE LINDOSO SILVA | 42.875.934/0001-17 | CENTRO |
| FABIO DE MORAES SOUSA 04066477399 | 47.729.513/0001-00 | CENTRO |
| 49.994.852 REGINALDO ABREU SODRE | 49.994.852/0001-30 | CENTRO |
|
MEGA 20
MEGA 20 COMERCIO MONCAO LTDA
|
55.947.092/0001-03 | CENTRO |
| 60.253.027 JOSUE ANTONIO DORIA ARAUJO | 60.253.027/0001-18 | CENTRO |
| MARIA RIBAMAR MARQUES MENDONCA 04679012366 | 24.269.843/0001-56 | CENTRO |
| ANA CELIA GARCIA MENDES 01100607331 | 48.231.582/0001-43 | CENTRO |
| 55.448.733 SERGIO MURILO JANSEN PEREIRA NETO | 55.448.733/0001-85 | CENTRO |
| 63.842.309 LIVIA CRISTINE MENDES BARROS | 63.842.309/0001-49 | BAIRRO DE FATIMA |
| 54.556.769 JOICIMARA COSTA MOTA | 54.556.769/0001-10 | POVOADO CASTELO |
|
VAL VARIEDADES
V A GAMA
|
22.221.927/0001-94 | CENTRO |
| 54.865.729 ELINALDO SILVA GOUDINHO | 54.865.729/0001-50 | BARRADAS |
| THAIS DANIELY FERREIRA COSTA 05513905302 | 23.164.679/0001-50 | Centro |
|
LOJA MOCA FLOR
D DA L OLIVEIRA AMORIM
|
28.900.235/0001-59 | CIDADE NOVA |
| 50.061.383 JOANA MARIA MENDONCA PESTANA SOUSA | 50.061.383/0001-86 | BISCIQUARA |
| WIATAANDIRSON COSTA MOTA 04030236375 | 34.425.764/0001-40 | Castelo |
|
TOP+
D F SOARES MENDONCA COMERCIO
|
45.601.862/0001-08 | CENTRO |
| 46.171.776 ABRAAO COSTA SANTOS | 46.171.776/0001-75 | BEIRA RIO |
| 55.584.184 JEANNY TORRES NEVES | 55.584.184/0001-76 | CENTRO |
| 57.952.401 MARIA DE RIBAMAR FURTADO MARQUES | 57.952.401/0001-69 | CENTRO |
|
INFINITY SERVICOS E COMERCIO
LF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
58.319.810/0001-95 | VILA AMARAL |
| 59.921.852 JAQUELINE SANTOS PINHEIRO | 59.921.852/0001-64 | CIDADE NOVA |
| LUCIANA RODRIGUES CORREIA 00703127373 | 43.739.225/0001-77 | CENTRO |
| 52.998.848 SAMIA RENATA PADILHA DOS SANTOS | 52.998.848/0001-55 | PALMEIRINHA |
| 38.190.924 ALDIVANIA BARROS MELO | 38.190.924/0001-70 | CENTRO |
Página 1