Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE WALTER GINO LTDA | 54.801.148/0001-54 | JARDIM AMERICA |
| 54.972.854 ALEX SANDRO FRANCISCO DA SILVA | 54.972.854/0001-69 | RESIDENCIAL NILSON VELOSO |
| 62.120.835 ROBERTO DA SILVA PAIVA | 62.120.835/0001-32 | RESIDENCIAL ATALAIA |
| 62.454.471 JOSE LUCIANO DA SILVA | 62.454.471/0001-27 | VILA AMALIA |
| 62.700.202 MARCOS BARROS SILVA ALVES | 62.700.202/0001-01 | VILA MENESES |
| 62.875.649 AUGUSTO DA SILVA | 62.875.649/0001-03 | PARQUE DOM MIGUEL |
| 62.965.630 DUARTE RODRIGUES DE SANTANA | 62.965.630/0001-58 | RESIDENCIAL SANTA CLARA |
| 63.296.643 DANIEL SILVA MORAES | 63.296.643/0001-44 | VILA OLINDA |
| 63.932.845 ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 63.932.845/0001-35 | JARDIM AMERICA |
| 64.196.786 OSVALDO JOSE MARCULINO LINS | 64.196.786/0001-47 | SETOR MORADA DO SOL |
| 64.232.205 LUZIANO CARDOSO DOS SANTOS | 64.232.205/0001-85 | PARQUE DAS PAINEIRAS |
| 64.448.957 EDUARDO JOSE DE SENA NETO | 64.448.957/0001-88 | SETOR DOS FUNCIONARIOS |
| 65.135.813 JOSE MARCOS HONORIO DE OLIVEIRA | 65.135.813/0001-34 | RESIDENCIAL GAMELEIRA |
| 65.327.154 CIDIA RAQUEL RODRIGUES PAIVA | 65.327.154/0001-38 | RESIDENCIAL VENEZA |
| 65.531.978 EDINES FERREIRA LIMA | 65.531.978/0001-25 | PARQUE DOM MIGUEL |
| 65.924.328 CHRYSTIAN ARAUJO ALVES | 65.924.328/0001-40 | JARDIM AMERICA PROLONGAMENTO A |
| 66.003.475 SIMONE OLIVEIRA AMORIM | 66.003.475/0001-40 | LIBERDADE |
| 66.083.182 GILMAR SILVA MOREIRA | 66.083.182/0001-10 | RESIDENCIAL JARDIM HELENA |
| 66.401.215 EDSON SANTOS DA SILVA | 66.401.215/0001-22 | PARQUE DOM MIGUEL |
| 67.222.941 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES | 67.222.941/0001-40 | RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE |
| 67.632.354 DIOGENES DE MOURA GOMES | 67.632.354/0001-20 | POPULAR |
| 67.875.931 WALTEIR GONCALVES FERREIRA | 67.875.931/0001-04 | SANTO AGOSTINHO |
|
EVEREST CONSTRUCOES COMERCIO E CONSULTORIA
MONTORO CONSTRUCOES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
|
00.750.805/0001-52 | SETOR CENTRAL |
| CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA LEANDRO 96733683172 | 21.252.326/0001-86 | RESIDENCIAL ATALAIA |
|
CONSTRUTORA LIMARIM
CONSTRUTORA LIMARIM LTDA
|
22.060.747/0001-78 | RESIDENCIAL GAMELEIRA |
| GILMAR FERREIRA SANTOS 89891562115 | 22.732.852/0001-06 | VILA PROMISSAO |
| 23.945.395 ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 23.945.395/0001-09 | RESIDENCIAL ARCO IRIS |
|
G P CONSTRUTORA
G PAULINO CONSTRUTORA
|
14.341.041/0001-56 | VILA SANTA CRUZ |
| EDSON JOSE GOMES FERREIRA 27151582897 | 27.790.230/0001-58 | RESIDENCIAL GAMELEIRA |
|
VJK
VJK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
28.300.824/0001-04 | VILA CAROLINA |
Página 1
Próxima →