Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.727.412 CELISMAR JOSE DOS SANTOS | 64.727.412/0001-00 | CENTRO |
|
MOVE MAIS INFRA. & LOGISTICA
DIEGOS AEROSERVICOS E ENGENHARIA LTDA
|
48.231.987/0001-81 | CENTRO |
| 49.355.790 REGINALDO ALVES VIEIRA | 49.355.790/0001-17 | SETOR NORTE |
| 27.030.251 EDMILSON MEIRA BARROS | 27.030.251/0001-75 | SETOR AEROPORTO |
| 60.075.084 JOSE ADRIANO DA SILVA | 60.075.084/0001-54 | SETOR PRIMAVERA NORTE |
|
MINERACAO MONTE ALEGRE
TARCAL TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.
|
03.417.227/0002-06 | FAZENDA SANTA LUZIA |
| 49.435.432 ADILSON JOSE DOS SANTOS | 49.435.432/0001-14 | SETOR AEROPORTO |
| 24.151.068 ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | 24.151.068/0001-30 | CONJUNTO POUSO ALTO |
| 55.282.520 JOSE NATAL DOS SANTOS | 55.282.520/0001-26 | RESIDENCIAL PIRACANJUBA |
| 57.924.911 LINDOMAR SILVA XAVIER | 57.924.911/0001-22 | SETOR NORTE - 2A ETAPA |
|
TRANSPORTES BRANDAO
LUIZ CARLOS BRANDAO LTDA
|
13.715.343/0001-84 | SETOR AEROPORTO |
|
RATINHO TRANSPORTES
LEANDRO GREGORIO DA SILVA LTDA
|
35.708.897/0001-97 | MAGALHAES |
| 49.482.976 VICTOR BARBOSA DE OLIVEIRA | 49.482.976/0001-37 | SETOR AEROPORTO |
| 66.990.949 MARCOS ROGERIO BORGES CASTRO | 66.990.949/0001-94 | SETOR LIMA |
|
TRANSMAX TRANSPORTES E LOGISTICA
TRANSMAX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
67.655.073/0001-92 | SETOR SÃO VICENTE DE PAULA |
| WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA 99070685191 | 44.806.823/0001-84 | SETOR CENTRAL |
| ANTONIO LUIZ DAMASCENO 53068521149 | 48.627.238/0001-78 | CONJUNTO POUSO ALTO |
| 58.092.456 SILMAR SILVANO DA ROCHA | 58.092.456/0001-09 | JARDIM GOIAS |
| 66.974.091 SAMUEL MACHADO ALVES | 66.974.091/0001-74 | SETOR AEROPORTO |
| ESLAINE CONCEICAO DA COSTA 85981311134 | 28.581.438/0001-20 | SETOR POUSO ALTO |
| 41.538.716 ELIZEU MARTINS FERREIRA | 41.538.716/0001-24 | SETOR NORTE - 2A ETAPA |
| NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA 07734603149 | 42.258.562/0001-80 | SETOR POUSO ALTO |
| 52.158.406 JACSON JOSE FALEIRO | 52.158.406/0001-09 | CENTRO |
| 64.351.098 DOUGLAS MAGALHAES NOGUEIRA | 64.351.098/0001-04 | SETOR ROSANA |
| 64.682.106 RICARDO PEREIRA | 64.682.106/0001-03 | SETOR POUSO ALTO |
| 67.218.779 DANIEL VICTOR MOREIRA BATISTA | 67.218.779/0001-97 | JARDIM GOIAS 2 |
| JURANDIR BARBOSA DE AMORIM 30631408134 | 23.607.036/0001-33 | SETOR AEROPORTO |
|
G R ALVES TRANSPORTES
G R ALVES TRANSPORTES
|
45.871.245/0001-22 | SETOR CENTRO |
| RICARDO MARCELINO DA SILVA 01617116181 | 46.621.904/0001-35 | POUSO ALTO |
| 57.784.861 DIVINO HUMBERTO NOGUEIRA MENDES | 57.784.861/0001-25 | SETOR PRIMAVERA NORTE |
Página 1
Próxima →