Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SENNA POINT
SENNA POINT LTDA
|
21.056.309/0001-73 | PARQUE BRASILIA 2ª ETAPA |
| VICENTE PEREIRA DA ROCHA 39771253115 | 22.522.760/0001-00 | ELDORADO |
| 14.588.748 MARILENE GONCALVES NETO | 14.588.748/0001-61 | RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO |
| 25.336.650 MARIO LUCAS MARTINS E SILVA | 25.336.650/0001-33 | DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANAPOLIS |
|
RESTAURANTE DEGRAUS
FARINHAS COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA
|
18.689.407/0001-33 | CENTRO |
| MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS 80961347104 | 25.179.973/0001-60 | CAMPOS ELISIOS |
|
FON PIN FAST FOOD
IRS RESTAURANTE DE COMIDA CHINESA LTDA
|
09.911.461/0001-90 | CENTRO |
|
PANELINHA RESTAURANTE
V N RESTAURANTE LTDA
|
27.413.705/0001-97 | JUNDIAI |
|
RESTAURANTE BOI CARREIRO
RESTAURANTE BOI CARREIRO LTDA
|
31.087.127/0001-13 | PARQUE RESIDENCIAL DAS FLORES |
|
RESTAURANTE SAO VICENTE
RESTAURANTE SAO VICENTE LTDA
|
31.870.618/0001-36 | VILA SAO VICENTE |
|
PETISCARIA DO RUINZIM
PETISCARIA DO RUINZIM LTDA
|
31.969.091/0001-00 | JUNDIAI |
|
RESTAURANTE PANELAO DE BARRO
A J DE FREITAS CALACA - RESTAURANTE PANELAO DE BARRO
|
32.009.917/0001-43 | VILA SANTA ISABEL |
|
COZINHACA
COZINHACA RESTAURANTE LTDA
|
32.048.174/0001-10 | JARDIM ELDORADO |
| 32.892.434 MARCOS ANTONIO DA SILVA | 32.892.434/0001-30 | ALTO DA BELA VISTA |
| ROSLEY APARECIDO BORGES 01521082111 | 33.343.154/0001-35 | RECANTO DO SOL |
| ESTEFANIA BALDOINO 03949388109 | 34.776.041/0001-96 | JARDIM SANTANA |
| LILIA DIONISIO GOMES 82559120100 | 35.337.246/0001-38 | MARACANA |
| VALDETE LUIZA MARTINS GOMES 90727541153 | 35.410.361/0001-90 | VIVIAM PARQUE |
| 37.290.595 EDUARDO PORFIRO MARQUES | 37.290.595/0001-77 | JARDIM AMERICA |
| JOELMA ALVES DOS SANTOS GONCALVES 01028384106 | 37.648.291/0001-39 | GRAN VILLE |
| EDUARDO RANIERY GARCIA CRUVINEL 70627590152 | 37.936.039/0001-25 | MARACANA |
| JOAO VICTOR FERREIRA CAETANO 70545909104 | 38.204.946/0001-42 | RESIDENCIAL VILLA BELLA |
| 38.468.453 JOSUE BATISTA DE CARVALHO | 38.468.453/0001-10 | PARQUE RESIDENCIAL ANDER - II ETAPA |
| NARCISO DE FRANCA MARANHAO 43900283168 | 40.438.470/0001-56 | SETOR RESIDENCIAL JANDAIA |
| EDUARDO EURIPEDES ELTETO JUNIOR 47118512168 | 41.670.476/0001-17 | CENTRO |
| VAGNER VENANCIO DE MOURA 81839294191 | 42.450.175/0001-40 | JK NOVA CAPITAL |
| 42.662.772 ANDREIA DE SOUSA PASSOS | 42.662.772/0001-39 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL AMERICA |
| FABIO LEITE DE MORAIS 00592924157 | 42.782.655/0001-09 | VILA JAYARA |
|
QUADRADA DO CHEFE
QUADRADA DO CHEFE LTDA
|
43.098.605/0001-70 | JK NOVA CAPITAL |
| 43.184.797 EDSON FRANCISCO GUIMARAES DELMONDES | 43.184.797/0001-37 | SETOR BOUGAINVILLE |