Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TR MOTA
ELIEZER MOTA TRANSPORTES LTDA
|
61.707.376/0001-25 | JARDIM DOS IPÊS |
|
SOLUCOES INDUSTRIAIS SANTO ANTONIO
SANTO ANTONIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
|
58.439.004/0001-50 | VILA SANTA MARIA DE NAZARETH |
| 54.167.963 WILMAR CORREA CORTES | 54.167.963/0001-03 | VILA JOAO LUIZ DE OLIVEIRA |
| 62.029.971 MARCOS PAULO DA SILVA | 62.029.971/0001-11 | RESIDENCIAL MORUMBI |
| 62.098.568 LUCAS PIOVANI DE MELLO | 62.098.568/0001-44 | VILA FORMOSA |
| 62.483.159 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 62.483.159/0001-61 | JARDIM PROGRESSO |
| 62.734.321 VITOR GABRIEL CHAVEIRO DA SILVA | 62.734.321/0001-77 | ADRIANA PARQUE |
| 62.992.826 JUAREZ DOS SANTOS XAVIER | 62.992.826/0001-31 | REVERENDO ARCHIBALD |
|
AGYAX TRANSPORTES
AGYAX TRANSPORTES LTDA
|
63.117.088/0001-46 | CENTRO |
| 63.204.263 BRUNO MOREIRA SILVA LIMA | 63.204.263/0001-32 | CONJUNTO HABITACIONAL FILOSTRO MACHADO CARNEIRO |
| 63.266.389 BRENDA LAIS COSTA LIMA MARQUES | 63.266.389/0001-31 | CONDOMINIO RESIDENCIAL GAUDI |
| 63.311.936 MAYKON MOTA COSTA | 63.311.936/0001-53 | RESIDENCIAL LEBLON |
| 63.395.061 RODINEI MARTINS DA COSTA | 63.395.061/0001-15 | VILA JAYARA |
| 63.614.678 RODRIGO DAS DORES LOBO | 63.614.678/0001-84 | PARAISO |
| 63.626.466 NESTOR JACOBY | 63.626.466/0001-17 | RESIDENCIAL ILDEFONSO LIMIRIO |
| 63.863.332 DANIEL MENDES DA SILVA | 63.863.332/0001-10 | RESIDENCIAL COPACABANA |
| GL SOUZA TRANSPORTES LOGISTICA LTDA | 63.915.260/0001-07 | VILA GÓIS |
| 64.076.374 CASSIA ALVES DOS SANTOS SACRAMENTO | 64.076.374/0001-73 | JARDIM DAS AMERICAS 2A ETAPA |
| 64.091.180 GILBERTO DA SILVA MENDONCA | 64.091.180/0001-47 | PARQUE DAS PRIMAVERAS |
| 64.154.320 MARCIO CARLOS TEIXEIRA | 64.154.320/0001-89 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL VERONA |
| 64.268.148 ELIAS FABIO DE MELO SOUZA | 64.268.148/0001-94 | JUNDIAI |
| 64.282.979 WILLIAN ALVES SILVA | 64.282.979/0001-10 | RESIDENCIAL COPACABANA |
| 64.556.125 ERIKA BITTENCOURT DE SOUZA | 64.556.125/0001-85 | RESIDENCIAL LEBLON |
| 64.631.355 TIAGO MESSIAS DA SILVA | 64.631.355/0001-61 | JARDIM DAS AMERICAS 1A ETAPA |
| 64.737.076 ANDRE RIBEIRO DA SILVA | 64.737.076/0001-87 | VILA SAO JOAQUIM |
|
MENDZ TRANSPORTE
MENDZ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
64.746.060/0001-30 | ALVORADA |
| 64.754.887 RAFAEL SANTOS RESENDE | 64.754.887/0001-96 | BOA VISTA |
| 65.222.868 CELIO TEOFILO DE OLIVEIRA | 65.222.868/0001-81 | CHACARAS COLORADO |
| 65.254.390 JOSE ANTONIO AMARAL | 65.254.390/0001-71 | PARQUE DAS PRIMAVERAS |
| 65.329.987 TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS | 65.329.987/0001-38 | JARDIM ALEXANDRINA |
Página 1
Próxima →