Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SEU BARRIGA IMOVEIS
SEU BARRIGA IMOVEIS LTDA
|
26.706.233/0001-06 | JUNDIAI |
|
DANTAS GESTAO DE IMOVEIS
DANTAS GESTAO DE IMOVEIS LTDA
|
66.134.324/0001-20 | VILA SANTA ISABEL |
|
HOTEL ARCO IRIS
HOTEL ARCO IRIS LTDA
|
00.099.309/0001-80 | VILA JUSSARA |
| 42.369.391 ISABELA DIAS CONSTANTE CESTARI | 42.369.391/0001-66 | CENTRO |
|
GOLDEM GATE CLUB
OLIMPIO E OLIVEIRA LTDA
|
47.104.713/0001-69 | CALIXTOLÂNDIA |
| 50.141.052 CAMILA DE CASSIA CARNEIRO DE ALMEIDA BERTACHINI | 50.141.052/0001-56 | RESIDENCIAL ROSE'S GARDEN |
| 52.826.148 JADI VIEIRA | 52.826.148/0001-83 | CALIXTOLANDIA |
| 59.640.413 SANDRA RIBEIRO | 59.640.413/0001-83 | RESIDENCIAL BURITIS |
| BIANCA MORAIS DE OLIVEIRA 01330883160 | 46.889.745/0001-54 | REVERENDO ARCHIBALD |
|
HOSTEL NETWORK
GR RAMOS HOSTEL LTDA
|
38.046.442/0001-41 | ITAMARATY 2ª ETAPA |
| 43.845.111 EVELYN DE SOUZA SILVA LEITES | 43.845.111/0001-01 | RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO |
| 61.491.294 KARLA PATRICIA MOREIRA DA SILVA | 61.491.294/0001-96 | PARQUE DOS PIRINEUS |
| 65.160.893 RANIELE ISIS DA SILVA MACIEL | 65.160.893/0001-88 | RESIDENCIAL DOM FELIPE |
| ALESSANDRA MARIA DA SILVA 58652779104 | 47.074.184/0001-06 | CIDADE UNIVERSITARIA |
|
RESIDENCIAL MARIANA SC
RESIDENCIAL MARIANA SC LTDA
|
59.173.107/0001-84 | JARDIM ELDORADO |
| COO GLOBAL SERVICES LTDA | 64.081.998/0001-89 | MARACANÃ |
|
RECANTO DOS ANJOS
RECANTO DOS ANJOS UNIPESSOAL LTDA
|
37.008.979/0001-54 | CHACARAS DE RECREIO MANSOES DO PLANALTO |
| 40.197.707 AMANI TAWAFSHA | 40.197.707/0001-54 | JUNDIAI |
| 62.948.257 CLAUDECI RODRIGUES DOS SANTOS | 62.948.257/0001-27 | CIDADE JARDIM |
| 46.183.962 RAYANE MENDES DE OLIVEIRA | 46.183.962/0001-24 | VILA GOIAS |
| 65.385.996 GUSTAVO SANTIAGO MONTEIRO | 65.385.996/0001-46 | JARDIM DAS AMERICAS 3A ETAPA |
| 65.797.087 ELAINE ALVES PAIVA CARDOSO | 65.797.087/0001-15 | JK NOVA CAPITAL |
|
HOTEL OURO VERDE
HOTEL OURO VERDE LTDA
|
05.672.925/0001-00 | CENTRO |
| ROSELANE MACHADO FAGUNDES 45421285120 | 30.629.610/0001-10 | SETOR CENTRAL |
| ELIMARIO DE SOUSA BARBOSA 79448291191 | 48.286.283/0001-06 | JARDIM EUROPA I E II |
Página 1