Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 53.150.361 DAYANE APARECIDA PIO NUNES | 53.150.361/0001-80 | RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO |
| 53.582.774 LAYANE SILVA OLIVEIRA | 53.582.774/0001-34 | RESIDENCIAL ALDEIA DOS SONHOS |
| 53.768.807 MARCOS JUNIO COSTA LINO | 53.768.807/0001-35 | CENTRO |
| 54.181.328 BRUNA ALVES FERNANDES | 54.181.328/0001-80 | CENTRO |
| 54.358.900 DINAMARY MARQUES DA SILVA | 54.358.900/0001-34 | PARQUE RESIDENCIAL ANDER |
| 54.714.453 ANDRES FELIPE MEJIA GIL | 54.714.453/0001-09 | CHACARAS COLORADO |
| 54.854.600 ELICIA RODRIGUES DE SOUZA COSTA | 54.854.600/0001-46 | SETOR SUMMERVILLE 1A E 2A ETAPA |
| 55.201.493 ANDRESSA KELLY LEONARDO DE SOUZA | 55.201.493/0001-10 | PARQUE CALIXTOPOLIS |
| 55.459.117 TATIANE RIBEIRO ARAUJO ATAIDES | 55.459.117/0001-20 | DE LOURDES |
| 56.142.361 MARIA DO SOCORRO ROBERTO DANTAS | 56.142.361/0001-27 | VILA JAYARA |
| 57.047.553 LAURA GONCALVES DE ALMEIDA BEZERRA | 57.047.553/0001-17 | CENTRO |
| 57.512.186 TELMA MARIA PARRIAO DOS SANTOS | 57.512.186/0001-85 | JARDIM GONCALVES |
| 57.549.658 ANDERSON DA SILVA | 57.549.658/0001-74 | INTERLANDIA |
| 57.991.013 JOSE PEDRO ALVES | 57.991.013/0001-97 | CENTRO |
|
TXC
TYPO ANAPOLIS COMERCIO LTDA
|
58.131.183/0001-64 | VILA SANTANA |
| 58.520.863 EDUARDO JOSE DE SOUZA SILVA | 58.520.863/0001-70 | PARQUE CALIXTOPOLIS |
| 58.639.282 ESTER MOREIRA DE ANDRADE | 58.639.282/0001-51 | JUNDIAI |
| 58.979.802 MARCIA DE OLIVEIRA MAGALHAES | 58.979.802/0001-75 | JARDIM IBIRAPUERA |
| 59.065.448 RENIA TOMAZ DA SILVA OLIVEIRA | 59.065.448/0001-36 | DE LOURDES |
| 59.535.709 CHEIKH TIDIANE DIOUF | 59.535.709/0001-34 | CENTRO |
| 59.722.049 MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | 59.722.049/0001-09 | JARDIM GOIANO |
| 59.926.647 VIVIANE APARECIDA FERREIRA CARNEIRO | 59.926.647/0001-91 | VILA SANTA ISABEL |
| 60.049.184 LARISSA FERREIRA PINTO | 60.049.184/0001-06 | JARDIM EUROPA I E II |
| 60.864.256 ANA GABRIELA LIMA DO NASCIMENTO | 60.864.256/0001-79 | PARQUE RESIDENCIAL DAS FLORES |
| 60.881.122 LUIZ GABRIEL REZENDE | 60.881.122/0001-66 | VILA SANTA MARIA DE NAZARETH |
| 60.958.470 CLAUDIA PINHEIRO DE SOUSA | 60.958.470/0001-94 | CENTRO |
| 61.087.259 AMANDA CAMILA SANTOS VIEIRA | 61.087.259/0001-06 | RESIDENCIAL ARAGUAIA |
| 61.214.278 GEORGIANA LOURENCO DA SILVA | 61.214.278/0001-56 | RECANTO DO SOL |
|
OLIVER
OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
|
24.903.914/0005-54 | CENTRO |
| 61.888.108 MORGANA SOARES FERNANDES | 61.888.108/0001-57 | BOA VISTA |