Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA DO CARMO DE JESUS LIMA 95495894553 | 15.715.981/0001-20 | LOTEAMENTO GILDA RAMOS |
| 65.235.466 CATIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | 65.235.466/0001-11 | ADELINO HENRIQUE SANTAN |
| 67.930.639 ANTONIO JORGE ROCHA DE ARRUDA | 67.930.639/0001-47 | VILA TEMAO |
| 02.233.992 DORICELMA SANTIAGO BARRETO | 02.233.992/0002-03 | CENTRO |
|
AYLLA SUPERMERCADO
VITORIA NUNES SANTANA SANTOS
|
27.032.922/0001-37 | ADELINO HENRIQUE DE SANTANA |
| 52.659.090 GILSON OLIVEIRA DE SOUZA | 52.659.090/0001-20 | GILDA RAMOS DOS SANTOS |
|
MERCADINHO DEUS E FIEL
J SANTOS DE JESUS DE JITAUNA
|
67.113.352/0001-24 | SANTA TEREZINHA |
|
SUPERMERCADO REAL
SUPERMERCADO REAL LTDA
|
00.654.093/0001-78 | CENTRO |
|
MERCADINHO SANTANA
ISSL MERCADO SANTANA LTDA
|
04.946.595/0001-23 | CENTRO |
|
MERCADINHO NOVAIS
EDELZO SILVA NOVAES
|
13.099.607/0001-12 | Novo |
|
MERCADINHO DO COSME
COSME JESUS SANTOS
|
12.438.190/0001-02 | Distrito Santa Terezinha |
| 47.602.482 JOSELITO DOS SANTOS SOUZA | 47.602.482/0001-13 | ADELINO HENRIQUE |
| 49.727.352 UILLES BORGES SARDINHA | 49.727.352/0001-32 | CENTRO |
| 52.919.606 EDIMILTON FERREIRA LEMOS | 52.919.606/0001-29 | ADELINO HENRIQUE DE SANTANA |
|
MVE REPRESENTCOES
MB COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
50.188.964/0001-83 | GILDA RAMOS |
| MONICA SANTOS DE BRITO | 20.048.863/0001-46 | CENTRO |
| LEDA OLIVEIRA DE SOUZA 04161728573 | 33.687.171/0001-90 | CENTRO |
| JISLEY DE OLIVEIRA MUNIZ 71909699500 | 46.059.359/0001-35 | DISTRITO BARRA AVENIDA |
| 53.923.616 ELIANE BATISTA SANTOS | 53.923.616/0001-09 | CENTRO |
| 65.227.485 GERUSA CRISTINA PEREIRA MIRANDA | 65.227.485/0001-04 | CENTRO |
| 67.808.166 RAFAEL DIAS DOS SANTOS | 67.808.166/0001-00 | CENTRO |
| SIDINEI ANISIO DOS SANTOS 81647140544 | 18.080.541/0001-32 | ADELINO HERINQUE DE SANTANA |
| RAILDO BRANDAO MOREIRA 65940334504 | 32.254.569/0001-70 | CENTRO |
|
FLUIR COMERCIO E SERVICOS
FLUIR GONCALVES SANTOS LTDA
|
34.262.771/0001-79 | CENTRO |
|
PANIFICADORA SANTIAGO
G M S PANIFICADORA E LANCHONETE 3 IRMAOS LTDA
|
01.788.768/0001-34 | CENTRO |
| LUIZ CARLOS ALVES REIS 19193203500 | 25.234.264/0001-30 | DISTRITO VILA TEMAO |
| 27.555.582 IRANILDA ROSA SANTANA NOVAES | 27.555.582/0001-29 | CENTRO |
|
N7 MASTER COMERCIO E SERVICOS
N7 MASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
50.633.549/0001-91 | CENTRO |
| ZINEI SOUTO ROCHA | 50.649.654/0001-19 | CENTRO |
|
NCA DISTRIBUIDORA
NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA
|
51.655.325/0001-43 | CENTRO |
Página 1
Próxima →