Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA RITA MELO DA SILVA FERREIRA 04236148439 | 26.472.074/0001-14 | CENTRO |
| 28.761.284 MARILENE GOMES | 28.761.284/0001-58 | DEPUTADO BENEDITO DE LIRA |
|
JF ALIMENTOS - ME
JOSE JORGE DOS SANTOS FILHO 03063952400
|
37.434.279/0001-21 | CENTRO |
| LAIS DA SILVA SANTOS 15379897665 | 45.696.936/0001-37 | CENTRO |
| 53.591.702 JOSE LEONARDO DA SILVA | 53.591.702/0001-53 | JOAO JOSE PEREIRA |
| 58.381.014 ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS | 58.381.014/0001-82 | SAO MIGUEL |
| 67.501.559 LUAN VITOR DIAS COSTA | 67.501.559/0001-76 | SAO JORGE |
| DIEGO DA SILVA TORRES 10999227475 | 47.139.301/0001-64 | ZONA RURAL |
| 62.117.037 DEUZURANS DA SILVA TEIXEIRA | 62.117.037/0001-51 | SAO MIGUEL |
| 64.060.795 JOSE VALTER ALFREDO DA SILVA | 64.060.795/0001-06 | SAO JORGE |
| 64.114.359 JOAO VITOR DE LIMA SILVA | 64.114.359/0001-72 | CENTRO |
| 48.110.459 ANDERSON SOARES DA SILVA | 48.110.459/0001-74 | SAO JORGE |
|
W S VIEIRA BEBIDAS
WILMA DOS SANTOS VIEIRA BEBIDAS
|
02.461.270/0001-25 | CENTRO |
| MARCIA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | 23.949.865/0001-02 | CENTRO |
| JOANA FRANCISCA DA SILVA 10664786430 | 36.847.963/0001-72 | SAO JORGE |
|
BEBIDAS & CIA
BEBIDAS & CIA LTDA
|
61.488.195/0001-55 | INHUMAS |
|
DENILSON BEBIDAS
DENILSON COMERCIO LTDA
|
42.973.494/0001-30 | SEBASTIAO VILELA |
| GENILDO BALBINO DA SILVA 01297684486 | 47.800.148/0001-74 | ZONA RURAL |
| AMANDA VIVIAN LOPES DOS SANTOS 08289398450 | 36.693.995/0001-60 | CENTRO |
| 65.900.191 JOSE ALEX MOTA NASCIMENTO | 65.900.191/0001-93 | CENTRO |
| 28.401.657 JAILSON DOS SANTOS | 28.401.657/0001-80 | VEREADOR JOSE QUINCA VIEIRA DA SILVA |
|
DN AGUA
D A DE LIMA SANTOS AGUAS
|
52.272.043/0001-20 | DEPUTADO BENEDITO DE LIRA |
| 55.514.201 IVONETE COSTA DA SILVA | 55.514.201/0001-07 | CENTRO |
Página 1