Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE RICARDO CELESTINO DOS SANTOS 03072674159 | 21.755.542/0001-44 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA |
| 23.735.150 JOSE BARBOSA DOS REIS | 23.735.150/0001-49 | SETOR CENTRAL |
| FRANCISCO DOS REIS LEOPOLDINO 87987970182 | 26.973.425/0001-70 | JARDIM SAO LUCAS |
| PROFIRO RIBEIRO DA CRUZ 47658878120 | 30.352.312/0001-25 | SETOR CENTRAL |
| FLAVIO TELES DE SOUZA 24637556104 | 31.969.057/0001-27 | JARDIM SEVILHA |
| FERNANDO PEREIRA SOARES 00339772166 | 32.731.083/0001-85 | NOVA FRONTEIRA - BELA VISTA |
| DEUSDETE PEREIRA COSTA 93696264172 | 35.248.637/0001-86 | SETOR AEROPORTO II |
| NOE XAVIER BARBOSA 82217947168 | 36.158.816/0001-95 | SETOR CENTRAL |
| 37.605.838 VALDECI NUNES DO CARMO | 37.605.838/0001-19 | SETOR CENTRAL |
| MARIA DOS REIS RIBEIRO DE SOUZA 02796919129 | 43.860.851/0001-17 | VILA PEDROSO |
| CARLITO MOREIRA DO NASCIMENTO 75861690120 | 44.290.539/0001-06 | SETOR CENTRAL |
| ORLEILSON PINTO DE CARVALHO 86112856115 | 47.299.329/0001-69 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA |
| 48.982.058 EDIVALDO RIBEIRO DE SOUZA ASSUNCAO | 48.982.058/0001-04 | SETOR AEROPORTO II |
| 49.477.647 ALAMBEAN PEREIRA MARINHO | 49.477.647/0001-06 | JARDIM MEDEIROS |
| 50.614.557 ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA | 50.614.557/0001-90 | JARDIM PAULICEIA |
|
CONSTRUTORA AJR DE PAULA
A J R DE PAULA LTDA
|
52.226.160/0001-57 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ |
| 52.360.996 FLORONILDO BATISTA GLORIA | 52.360.996/0001-40 | VILA SAO JOSE |
| 53.184.019 ADELSON RODRIGUES DE VASCONCELOS | 53.184.019/0001-00 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA |
| 53.349.294 CLEODIVAN RODRIGUES SANTOS | 53.349.294/0001-28 | SANTA RITA DE CASSIA |
| 54.709.350 PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS | 54.709.350/0001-50 | JARDIM MEDEIROS |
|
SAMUEL & MIGUEL
B W ALVES DE ARAUJO LTDA
|
55.068.695/0001-35 | VL MALVINAS |
| 55.322.825 JONAS RODRIGUES DE SOUSA | 55.322.825/0001-14 | SETOR CASEGO |
| 57.811.712 ROSIEL SANTANA EVANGELISTA | 57.811.712/0001-08 | JARDIM GUANABARA |
| 57.896.476 ELTON JANUARIO DA SILVA | 57.896.476/0001-70 | RESIDENCIAL MADRID |
| 60.094.015 JOAO FRANCISCO FERREIRA GUIMARAES | 60.094.015/0001-98 | VILA SAO JOSE |
|
JS CONSTRUTORA
JS CONSTRUTORA LTDA
|
54.648.739/0001-33 | JARDIM SAO LUCAS |
| 63.123.121 ALEX RODRIGUES BARROS | 63.123.121/0001-40 | VILA PAULISTA |
| 64.092.122 JANAINA PINTO DA CRUZ | 64.092.122/0001-38 | LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ATALAIA |
| 64.152.476 ADALTO RIBEIRO BARROS | 64.152.476/0001-20 | LOTEAMENTO AGUAS CLARAS |
| 64.756.135 ADRIANO SILVA COUTINHO | 64.756.135/0001-64 | JARDIM GUANABARA |