Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.595.570 JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA PRANDINI | 50.595.570/0001-40 | PARQUE DAS NACOES |
| 54.903.764 RAFAELA OTENIO DOS SANTOS | 54.903.764/0001-16 | PARQUE INDUSTRIAL I |
| 28.196.458 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS DA SILVA | 28.196.458/0001-87 | VILA RESIDENCIAL DIVINA DE CARVALHO NOGUEIRA |
| LUCAS ALMEIDA DE SOUZA 42047612837 | 48.533.151/0001-31 | BELO HORIZONTE II |
| 50.960.009 ALESSANDRO MATUOKA DE ALMEIDA | 50.960.009/0001-12 | SANTA ELIZA |
| 52.229.849 ALEXANDRO DA SILVA MARTINS BARBARELI | 52.229.849/0001-35 | VILA NOVA |
| 54.886.198 LUAN FELLIPE DE PAULA | 54.886.198/0001-81 | PARQUE VIDA NOVA VOTUPORANGA III |
|
LIGIA CAETANO
LIGIA MARIA CAETANO VANDERLEI
|
29.188.665/0001-52 | PATRIMONIO NOVO |
| SABRINA DE OLIVEIRA MIRANDA 43431567886 | 46.376.915/0001-05 | PARQUE VIDA NOVA VOTUPORANGA III |
| 51.899.360 MARIZI AVELHANEDA GEANEZI | 51.899.360/0001-08 | VILA NOVA |
| 56.198.961 PAULO CEZAR CORDEIRO MONTEIRO | 56.198.961/0001-07 | VILA NOVA |
| ALINY FUKUYAMA CALEJON 41118573889 | 26.748.456/0001-28 | PARQUE RIO VERMELHO |
| 26.850.071 MARCIO FABIANO MORAES | 26.850.071/0001-77 | PATRIMONIO NOVO |
| 38.441.696 VINICIUS ANTONIO FORMENTON | 38.441.696/0001-64 | JARDIM RESIDENCIAL PORTAL DO SOL |
| 38.732.502 JALINE KELEN VILELA ALBUQUERQUE | 38.732.502/0001-80 | VILA MUNIZ |
| GABRIEL ESTEVES DE SOUZA 42140614895 | 42.119.361/0001-00 | CECAP II |
| 57.254.128 THAYNA AMARAL | 57.254.128/0001-07 | JARDIM ITALIA |
| 64.024.067 CAROLINE MARQUES D AVILA | 64.024.067/0001-49 | JARDIM UNIVERSITARIO |
| JESSICA ABDO DA ROCHA 44080180829 | 43.749.430/0001-13 | JARDIM ELDORADO |
| 49.435.454 GABRIEL DOS SANTOS SA | 49.435.454/0001-84 | VILA NOVA |
| 49.506.979 ANDRE TERUYA EICHEMBERG | 49.506.979/0001-63 | VILA NOVA |
|
AGENCIA AVILA BRINDES
AVILA BRINDES LTDA
|
44.345.439/0001-21 | JARDIM BOM CLIMA |
| 54.490.901 RENATA CASSA LEAO DE OLIVEIRA | 54.490.901/0001-38 | CAFE |
| 42.201.959 VINICIUS PALU BORGES | 42.201.959/0001-35 | JARDIM ELDORADO |
| 59.190.685 JESSICA KAROLINE FREITAS VALENTE | 59.190.685/0001-29 | CHACARA DAS PAINEIRAS |
| 64.057.352 PLINIO BITENCOURT DE OLIVEIRA | 64.057.352/0001-66 | PARQUE DAS NACOES |
| 66.827.582 SARA FRANCISCA DO NASCIMENTO | 66.827.582/0001-92 | PARQUE SANTA FELICIA |
| 46.217.140 LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 46.217.140/0001-17 | POZZOBON |
| MARIELY DEL REY 32099536864 | 25.156.545/0001-12 | PATRIMONIO VELHO |
| ROSE KELLY DEL REY 22807813879 | 36.557.655/0001-02 | PATRIMONIO VELHO |
Página 1
Próxima →