Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.840.353 EMERSON MARTINS PEREIRA | 49.840.353/0001-99 | JARDIM BANDEIRANTES |
| 52.549.455 PAOLA VERRUCK DE MORAES | 52.549.455/0001-64 | PARQUE MORUMBI |
| 53.314.369 PAMELA CRISTINA APARECIDA DA CRUZ | 53.314.369/0001-35 | JARDIM BANDEIRANTES |
| 54.114.458 LUCAS RODRIGUES BELLO | 54.114.458/0001-09 | JARDIM MARIA JOSE |
| 56.342.297 WESLEY TADEU PIRES DA SILVA QUEIROZ | 56.342.297/0001-28 | COLINA SANTA MONICA |
| 57.909.464 ESTELA FERNANDA SARDELA RODRIGUES ARRIEL | 57.909.464/0001-32 | PARQUE JATAI |
| 59.956.955 MAYARA MOREIRA DE ALMEIDA | 59.956.955/0001-60 | PARQUE SAO JOAO |
| 60.477.207 GUILHERME DE AQUINO RIBEIRO | 60.477.207/0001-83 | PARQUE BELA VISTA |
| 60.822.987 RODRIGO ELIAS MIR DE CAMPOS | 60.822.987/0001-51 | JARDIM TOLEDO |
| 61.748.531 KELLY SOARES TONCHE OTTATI | 61.748.531/0001-51 | JARDIM PARAISO |
|
XLENTCARDBRASIL
XLENTCARDBRASIL LTDA
|
51.939.235/0001-84 | PROTESTANTES |
| 61.963.817 MIRELLA AUGUSTA MARINHO BASILIO | 61.963.817/0001-50 | VILA GUILHERME |
| 63.215.389 THAIS CAROLINE GARCIA AMARAL | 63.215.389/0001-02 | JARDIM ARCHILA |
| 64.416.695 ISABELLE VITORIA DE PAULA | 64.416.695/0001-70 | JARDIM PARAISO |
| 65.308.342 RAQUEL LIRA MORAES REBOLO | 65.308.342/0001-19 | JARDIM ANTONIO CASSILLO |
| 65.322.816 CARLOS DANIEL DA SILVA XAVIER | 65.322.816/0001-87 | VILA DOMINGUINHO |
| 66.062.828 IVAIR JEFFERSON SERVELO | 66.062.828/0001-82 | VILA PARDINI |
| 14.279.717 ERIC FERNANDES COVACINE | 14.279.717/0001-29 | VOSSOROCA |
| CLAUDINEI DE LIMA 11037146867 | 17.716.522/0001-97 | VILA DOMINGUINHO |
| MELISSA MOURAO ALLEMAN 36311867893 | 22.277.839/0001-04 | PARQUE MORUMBI |
|
MARELO COMUNICACAO
BRUNO ANTONIO DA SILVA MARTINS
|
24.657.779/0001-80 | CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES |
|
BEATRIZ VIEIRA DANCE SCHOOL
BEATRIZ VIEIRA STUDIO DE DANCA LTDA
|
23.980.637/0001-97 | CENTRO |
| 26.166.010 PAULO HENRIQUE MARQUES DE GOES | 26.166.010/0001-95 | JARDIM SARKIS ABIBE |
| ROSANGELA NUNES BRITO 26395508881 | 32.990.022/0001-32 | PARQUE SAO JOAO |
| 35.906.909 IGOR LISBOA FERREIRA NETO | 35.906.909/0001-98 | PARQUE JATAI |
| DANIELA DE CASSIA DA SILVA 21320698832 | 41.044.783/0001-92 | JARDIM CLARICE I |
| 41.287.476 HENRIQUE PARRILLO DAROS | 41.287.476/0001-32 | PARQUE BELA VISTA |
| JUAN CARLOS PALACIOS 70578964686 | 43.555.899/0001-11 | VOSSOROCA |
| JULIANA HENCKI ROCHA 31620169835 | 44.738.296/0001-18 | VOSSOROCA |
| 49.173.285 LUIS MIGUEL ROCHA DE OLIVEIRA | 49.173.285/0001-51 | REAL PARQUE |