Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.951.305 ALISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 67.951.305/0001-50 | CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SERRANO |
| MENEGOCCI & OLIVEIRA LTDA | 67.795.302/0001-74 | CENTRO |
| IRENE DE OLIVEIRA CRUZEIRO 26412532838 | 19.926.615/0001-71 | VILA DOMINGUINHO |
| ANDREZA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 25585357816 | 22.770.469/0001-42 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLAGIO DI CAPRI |
| 26.822.976 ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA | 26.822.976/0001-33 | PRO-MORAR |
| 37.643.233 STEFANNY DA SILVA VIEIRA | 37.643.233/0001-12 | CENTRO |
| 40.658.422 WILGUENS EXANTUS | 40.658.422/0001-73 | JARDIM TATIANA |
| ELTON APARECIDO SLOTA 33254315855 | 41.575.928/0001-81 | JARDIM TATIANA |
| HEBERT CARLOS OLIVEIRA 38716051823 | 43.561.379/0001-11 | JARDIM BANDEIRANTES |
| 45.136.586 VALDINEUSA RIBEIRO LOPES DE GOES | 45.136.586/0001-54 | PRO-MORAR |
| PARADA DO DOLLYS LTDA | 45.767.153/0001-05 | NOVA VOTORANTIM |
| 51.218.765 MIRIAN DA SILVA | 51.218.765/0001-33 | JARDIM ARAUJO |
|
ADEGA AL CAPONE
ADEGA AL CAPONE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
54.478.405/0001-69 | COLINA SANTA MONICA |
| 54.486.015 RAYSSA PEREIRA CARDOSO | 54.486.015/0001-30 | JARDIM TOLEDO |
| 56.030.103 JOSADAQUE GOMES | 56.030.103/0001-59 | VILA PEDROSO |
| 60.410.782 DANILO BORBA DOS SANTOS | 60.410.782/0001-69 | VILA AMORIM |
| 63.356.353 LILIAN APARECIDA CORREA | 63.356.353/0001-49 | VILA PEDROSO |
| 65.450.651 CAMILLY VICTORIA AUGUSTO DA SILVA | 65.450.651/0001-29 | JARDIM ANTONIO CASSILLO |
| 65.795.249 RAFAEL ELIAS BOM DE OLIVEIRA | 65.795.249/0001-86 | JARDIM PAULISTA |
| 66.570.962 CAIO EDUARDO MARIANO SAMPAIO | 66.570.962/0001-94 | PARQUE JATAI |
| VANDERSON FERREIRA DE AZEVEDO 28489425841 | 24.971.942/0001-85 | CENTRO |
| TANIA GOMES DE SA 35509972807 | 27.870.599/0001-70 | JARDIM MARIA LUCIA |
| 34.775.019 IRENE ROSA DE CAMPOS | 34.775.019/0001-21 | JARDIM TATIANA |
| 32.232.196 DAIANE CRISTINE DE LIMA QUEIROZ | 32.232.196/0001-36 | PARQUE BELA VISTA |
| 40.566.882 MURILO WOSCHI GUERRA DE CAMARGO | 40.566.882/0001-71 | VILA DOMINGUINHO |
| 40.902.673 TIAGO RAFAEL LEITE | 40.902.673/0001-51 | PARQUE BELA VISTA |
| MARCELO FERREIRA JUNIOR 46415671820 | 43.573.940/0001-82 | JARDIM MARIA JOSE |
| EDUARDO CESAR COELHO 21748226878 | 44.808.535/0001-69 | JARDIM RESIDENCIAL CHACARA ONDINA |
|
EMPORIO MARTIN RIBEIRO
EMPORIO MARTIN RIBEIRO LTDA
|
45.198.524/0001-77 | NOVA VOTORANTIM |
| 48.223.936 GUSTAVO SALES ZAMOREL | 48.223.936/0001-08 | VILA GUILHERME |