Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.762.298 ANDRE GUSTAVO DA SILVA | 60.762.298/0001-07 | VILA REAL |
| 61.110.526 VERONILDA ANDRADE DA SILVA | 61.110.526/0001-19 | VILA REAL |
| GOTHIFER MAGAZINE LTDA | 61.730.846/0001-71 | CENTRO |
| 62.043.413 FLAVIA SOARES DA SILVA FARIAS | 62.043.413/0001-00 | JARDIM PAULISTA |
| 64.463.269 IZABELA FERREIRA NUNES | 64.463.269/0001-97 | JARDIM PAULISTA |
| 65.538.356 JOYCE REGINA PINTO SILVA | 65.538.356/0001-29 | LOTEAMENTO SERRA DOS CRISTAIS |
| 66.836.360 ISABELLA APARECIDA TALIARO SALDANHA | 66.836.360/0001-36 | JARDIM BERTIOGA |
| 67.297.241 PALOMA PEREIRA SANTOS GOUVEIA | 67.297.241/0001-15 | VILA IEIRI |
| LUCINEIA DE SOUZA PAULINO 27388157824 | 12.435.214/0001-70 | VILA POPULAR |
|
CAEDU
CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO SA
|
46.377.727/0029-94 | CENTRO |
| ELAINE AP. DE SOUZA OLIVEIRA | 15.307.865/0001-72 | JARDIM PROMECA |
| PALOMA FERNANDA DE CAMPOS OLIVEIRA 39831317866 | 17.400.061/0001-49 | VILA POPULAR |
| DANIEL RICARDO BARBOSA 33267845890 | 21.861.665/0001-60 | VILA POPULAR |
| MARIA APARECIDA CRUZ PINTO | 21.934.726/0001-71 | RESIDENCIAL AIMORE |
| REGINA SANTANA TAVARES 17885069877 | 22.621.610/0001-45 | PARQUE GUARANI |
| ELIZABETE HERCULANO ALVES DA SILVA 12787794858 | 22.666.854/0001-44 | JARDIM AMERICA |
| SANDRA MARIA DA SILVA CRUZ 31922403857 | 23.893.975/0001-91 | VILA POPULAR |
| DANIELA BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA 43856352856 | 27.603.674/0001-37 | JARDIM MIRANTE |
| ADRIANA NARCIZO DE OLIVEIRA 17797229821 | 28.893.862/0001-00 | JARDIM ITALIA |
| CLEONICE CAVALCANTE DA SILVA 84125527415 | 30.071.264/0001-05 | JARDIM AMERICA |
| 30.265.769 BENEDITA INES DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 30.265.769/0001-00 | VILA SANTA TEREZINHA |
| 30.276.970 DAVID WARLEY PALHARES | 30.276.970/0001-85 | JARDIM ITALIA |
| JOELSON BISPO MARQUES 51430150572 | 30.903.650/0001-08 | PARQUE GUARANI |
|
TRENO ENCANTADO
HENTZ CARVALHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
33.030.949/0001-93 | CENTRO |
| SILVANA MAGALHAES DE ALMEIDA 22482457858 | 33.666.334/0001-58 | VILA TUPI |
| ROSANA APARECIDA DE SOUZA GARCEZ 06726034890 | 41.071.746/0001-73 | JARDIM BURITI |
| JANAINA JURUMEIRA DA SILVA 31714991857 | 29.446.765/0001-31 | JARDIM BERTIOGA |
| JANAINA ROSA LEONE 31869393805 | 42.223.288/0001-03 | VILA SAO JOSE |
| 42.491.206 LARISSA FERNANDES RODRIGUES | 42.491.206/0001-01 | JARDIM MIRANTE |
| 42.897.171 JAMILLE ALVES DOS SANTOS | 42.897.171/0001-05 | VILA JERIVA |